LAS JUN et MASASHIGE HONDA s'imposent dans le INFIORATA AWARD Ă KAWASAKI (R8C8) - Mardi 17 juin 2025
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 7,20 € |
| 1er | 3 | LAS JUN | MASASHIGE HONDA | |
| 2ème | 7 | LAVENDER MACARON | KOSUKE SAKURAI | |
| 3ème | 1 | CHOCOLAT QUEEN | TAKAYUKI YANO | |
| 4ème | 10 | B B CHANCE | KOTA MOTOHASHI | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du INFIORATA AWARD
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 7,20 € | 2,50 € |
| 7 | 4,40 € | |
| 1 | 5,20 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10 | 5,80 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 3-7 | 16,20 € | 4,10 € |
| 3-1 | 10,60 € | |
| 7-1 | 15,00 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-7-1 | 31,90 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-7 | 2,80 € |
| 3-1 | 2,80 € |
| 3-10 | 2,80 € |
| 7-1 | 2,80 € |
| 7-10 | 2,80 € |
| 1-10 | 2,80 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-7-1-10 | 46,80 € |