CALIFORNIA STAR et CHUNG YIK L. s'imposent dans le PRIX KESTREL HANDICAP - SECTION 2 Ă SHA TIN (HONG KONG) (R2C5) - Mercredi 26 mars 2025
| Rapport en jeu simple gagnant | |||
|---|---|---|---|
| 20,00 € | 46,40 € | 45,50 € | 35,92 € |
| 1er | 11 | CALIFORNIA STAR | CHUNG YIK L. | 20 | |
| 2ème | 2 | SOLID SHALAA | WONG E.C.W. | 5.15 | 1/2 |
| 3ème | 4 | PATCH OF TIME | TEETAN K. | 3.3 | CTETE |
| 4ème | 3 | NATURAL HIGH | WONG MME BRITNEY | 4.7 | CTETE |
| 5ème | 12 | SILVER SPURS | BENTLEY H. | 14 | 1/2 |
| 6ème | 10 | SOLAR RIVER | HAMELIN A. | 15 | 3/4 |
| 7ème | 6 | REGENCY WIN WIN | CHAU C. L. | 98 | 1 1/4 |
| 8ème | 7 | SUNNY DARLING | J ORMAN | 8.9 | NEZ |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX KESTREL HANDICAP - SECTION 2
Course PMU.fr uniquement
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 20,00 € | 4,75 € |
| 2 | 1,95 € | |
| 4 | 1,35 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11-2 | 105,20 € | 23,30 € |
| 11-4 | 13,00 € | |
| 2-4 | 4,30 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4 | 57,50 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 46,40 € | 9,40 € |
| 2 | 2,60 € | |
| 4 | 2,10 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3 | 5,60 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-2 | 227,30 € | 188,00 € |
| 11-4 | 15,10 € | |
| 2-4 | 3,00 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4 | 84,30 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2 | 1,60 € |
| 11-4 | 1,60 € |
| 11-3 | 1,60 € |
| 2-4 | 1,60 € |
| 2-3 | 1,60 € |
| 4-3 | 1,60 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4-3 | 54,80 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11 | Gagnant | 45,50 € |
| 11 | Placé | 9,10 € |
| 2 | Placé | 2,50 € |
| 4 | Placé | 2,00 € |
| Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2 | 7,20 € |
| Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3 | 5,60 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-2 | Gagnant | 178,20 € |
| 11-2 | Placé | 180,60 € |
| 11-4 | Placé | 12,80 € |
| 2-4 | Placé | 2,80 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4 | 81,90 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4-3 | 53,20 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2 | 1,50 € |
| 11-3 | 1,50 € |
| 11-4 | 1,50 € |
| 2-3 | 1,50 € |
| 2-4 | 1,50 € |
| 4-3 | 1,50 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 45,50 € | 9,10 € |
| 2 | 2,50 € | |
| 4 | 2,00 € | |
| JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2 | 180,60 € |
| JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2 | 183,10 € |
| 11-4 | 13,00 € |
| 2-4 | 2,90 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4 | 83,00 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2 | 1,60 € |
| 11-4 | 1,60 € |
| 11-3 | 1,60 € |
| 2-4 | 1,60 € |
| 2-3 | 1,60 € |
| 4-3 | 1,60 € |
| Quadri Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4-3 | 55,50 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2 | 7,30 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3 | 5,70 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11 | Gagnant | 35,92 € |
| 11 | PlacĂ© | 7,96 € |
| 2 | PlacĂ© | 4,59 € |
| 4 | PlacĂ© | 1,81 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-2 | Gagnant | 185,73 € |
| 11-2 | PlacĂ© | 188,23 € |
| 11-4 | PlacĂ© | 13,41 € |
| 2-4 | PlacĂ© | 2,99 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4 | 98,32 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4-3 | 1,55 € |
| Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4-3 | 54,87 € |