Pas de prise de pari PMU
TAXMAN et VALDINEI ROCHA GIL s'imposent dans le PREMIO ARDASHIR à GAVEA (R11C1) - Mardi 25 février 2025
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 8,20 € |
| 1er | 5 | TAXMAN | VALDINEI ROCHA GIL | |
| 2ème | 1 | GIGANTE DA COLINA | JOSE DA SILVA APARECIDO | |
| 3ème | 2 | NABUKI | VAGNER BORGES | |
| 4ème | 3 | LONGO AMOR | HENDERSON DOS SANTOS FERNANDES | |
| 5ème | 4 | TAKING FLIGHT | MAIKON MESQUITA | |
| 6ème | 6 | SUPER MANO | GIOVANNI FERREIRA SANTOS | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PREMIO ARDASHIR
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 5 | 8,20 € | 2,70 € |
| 1 | 2,90 € | |
| Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-1 | 44,90 € |
| Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-1-2 | 218,90 € |