CROWN BRAVO et KOTA MOTOHASHI s'imposent dans le HAMAKAZE SPINT à FUNABASHI (R8C9) - Lundi 10 février 2025
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 2,30 € |
| 1er | 2 | CROWN BRAVO | KOTA MOTOHASHI | |
| 2ème | 7 | JACK MEMORIAM | SEIJI YAMAZAKI | |
| 3ème | 1 | KURA SABEL | RYOYA SAWADA | |
| 4ème | 5 | SOLEA | TAKAYUKI YANO | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du HAMAKAZE SPINT
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 2 | 2,30 € | 1,70 € |
| 7 | 1,50 € | |
| 1 | 7,80 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 10,80 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 2-7 | 6,20 € | 2,90 € |
| 2-1 | 26,20 € | |
| 7-1 | 28,30 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-7-1 | 36,70 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-7 | 4,80 € |
| 2-1 | 4,80 € |
| 2-5 | 4,80 € |
| 7-1 | 4,80 € |
| 7-5 | 4,80 € |
| 1-5 | 4,80 € |