Pas de prise de pari PMU
CHINQUI et TOM PREBBLE(R1) s'imposent dans le SPORTSBET MORE PLACES HANDICAP à CAULFIELD (R7C8) - Lundi 10 février 2025
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 7,80 € |
| 1er | 13 | CHINQUI | TOM PREBBLE(R1) | |
| 2ème | 3 | ODINSON | MS JAYLAH KENNEDY | |
| 3ème | 11 | SKIPJACK | WILL PRICE | |
| 4ème | 4 | WOLFY | ETHAN BROWN | |
| 5ème | 12 | NEW YORK DIVA | MS JAMIE MELHAM | |
| 6ème | 5 | CARBONADOS | MICHAEL DEE | |
| 7ème | 1 | MASTER MONTARO | LOGAN BATES | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du SPORTSBET MORE PLACES HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 13 | 7,80 € | 2,90 € |
| 3 | 2,20 € | |
| 11 | 3,20 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4 | 5,60 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 13-3 | 22,90 € | 10,50 € |
| 13-11 | 14,00 € | |
| 3-11 | 8,90 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-3-11 | 27,10 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13-3 | 3,20 € |
| 13-11 | 3,20 € |
| 13-4 | 3,20 € |
| 3-11 | 3,20 € |
| 3-4 | 3,20 € |
| 11-4 | 3,20 € |