YEABOI et POON M.F. s'imposent dans le SHA LEK HANDICAP à SHA TIN (HONG KONG) (R3C2) - Mercredi 18 décembre 2024
| Rapport en jeu simple gagnant | |||
|---|---|---|---|
| 6,25 € | 5,80 € | 5,70 € | 4,71 € |
| 1er | 10 | YEABOI | POON M.F. | 6.25 | |
| 2ème | 6 | PRECISION GOAL | BOWMAN H. | 6.95 | CTETE |
| 3ème | 1 | GO GO GO | E C W WONG | 6.8 | 1 1/4 |
| 4ème | 13 | JOYFUL CHAMPION | CHADWICK M. | 6.55 | 1 1/4 |
| 5ème | 12 | SUPERB MOVE | HAMELIN A. | 16 | 2 |
| 6ème | 2 | SOARING BRONCO | MCDONALD J. | 3.25 | TETE |
| 7ème | 3 | SOLAR GOGO | LEUNG K.C. | 36 | 3/4 |
| 8ème | 11 | TIGER AND GOLD | THOMPSON B. | 81 | 1/2 |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du SHA LEK HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 10 | 6,25 € | 2,30 € |
| 6 | 2,80 € | |
| 1 | 2,00 € | |
| Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 10-6 | 18,80 € | 6,10 € |
| 10-NP | ||
| 10-1 | 6,20 € | |
| 6-1 | 5,50 € | |
| 6-NP | ||
| 1-NP | ||
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6-1 | 22,10 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6 | 1,90 € |
| 10-1 | 1,90 € |
| 10-13 | 1,90 € |
| 6-1 | 1,90 € |
| 6-13 | 1,90 € |
| 1-13 | 1,90 € |
| 10-NP | |
| 6-NP | |
| 1-NP | |
| 13-NP | |
| Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Mini Multi en 4 | 16,50 € |
| Mini Multi en 5 | 3,30 € |
| Mini Multi en 6 | 1,10 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 10 | 6,25 € | 2,30 € |
| 6 | 2,80 € | |
| 1 | 2,00 € | |
| e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 10-6 | 13,60 € | 5,10 € |
| 10-NP | ||
| 10-1 | 5,10 € | |
| 6-1 | 4,70 € | |
| 6-NP | ||
| 1-NP | ||
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6-1 | 16,10 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6 | 1,50 € |
| 10-1 | 1,50 € |
| 10-13 | 1,50 € |
| 6-1 | 1,50 € |
| 6-13 | 1,50 € |
| 1-13 | 1,50 € |
| 10-NP | |
| 6-NP | |
| 1-NP | |
| 13-NP | |
| e-Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Mini Multi en 4 | 8,40 € |
| e-Mini Multi en 5 | 2,40 € |
| e-Mini Multi en 6 | 1,40 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 10 | 5,80 € | 2,50 € |
| 6 | 2,50 € | |
| 1 | 2,00 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13 | 10,30 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 10-6 | 16,50 € | 6,50 € |
| 10-1 | 6,20 € | |
| 6-1 | 6,00 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6-1 | 17,70 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6 | 1,60 € |
| 10-1 | 1,60 € |
| 10-13 | 1,60 € |
| 6-1 | 1,60 € |
| 6-13 | 1,60 € |
| 1-13 | 1,60 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6-1-13 | 9,50 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 10 | 5,70 € | 2,30 € |
| 6 | 2,30 € | |
| 1 | 1,90 € | |
| Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6 | 16,00 € |
| Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6 | 6,30 € |
| 10-1 | 6,00 € |
| 6-1 | 5,80 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6-1 | 17,40 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6 | 1,30 € |
| 10-1 | 1,30 € |
| 10-13 | 1,30 € |
| 6-1 | 1,30 € |
| 6-13 | 1,30 € |
| 1-13 | 1,30 € |
| Quadri Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6-1-13 | 9,60 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 6 | 6,00 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 13 | 10,50 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 10 | Gagnant | 4,71 € |
| 10 | Placé | 2,41 € |
| 6 | Placé | 2,38 € |
| 1 | Placé | 1,60 € |
| Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 10-6 | Gagnant | 19,99 € |
| 10-6 | Placé | 8,29 € |
| 10-1 | Placé | 7,19 € |
| 6-1 | Placé | 5,99 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6-1 | 17,72 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6-1-13 | 1,26 € |
| Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10-6-1-13 | 9,51 € |