SINGING BLUES et JOJI WADA s'imposent dans le ANGEL FACE AWARD à TOKYO CITY KEIBA (R9C6) - Lundi 2 décembre 2024
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 1,60 € |
| 1er | 11 | SINGING BLUES | JOJI WADA | |
| 2ème | 2 | TOKUSHI ODIN | TAKAYUKI YANO | |
| 3ème | 1 | MAKIZUSHITO INA | GENTA OCHIAI | |
| 4ème | 9 | MAONO BREEZY | RYO FUJITA | |
| 5ème | 13 | SAND BAMBOO | SHOHEI TAKAHASHI | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du ANGEL FACE AWARD
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 1,60 € | 1,10 € |
| 2 | 1,10 € | |
| 1 | 4,40 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9 | 9,50 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-2 | 2,60 € | 1,30 € |
| 11-1 | 3,70 € | |
| 2-1 | 5,30 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-1 | 8,60 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2 | 1,30 € |
| 11-1 | 1,30 € |
| 11-9 | 1,30 € |
| 2-1 | 1,30 € |
| 2-9 | 1,30 € |
| 1-9 | 1,30 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-1-9 | 60,50 € |