DO DEUCE et TAKE YUT. s'imposent dans le JAPAN CUP Ă TOKYO (R2C12) - Dimanche 24 novembre 2024
Rapport en jeu simple gagnant | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4,10 € | 4,10 € | 4,00 € | 4,44 € |
1er | 3 | DO DEUCE | TAKE YUT. | 3.6 | |
2ème | 7 | SHIN EMPEROR | SAKAI RYU. | 32 | ENC |
2ème | 10 | DUREZZA | BUICK WIL. T. | 26 | D/H |
4ème | 9 | CERVINIA | LEMAIRE CHR. P. | 6.7 | 2 1/2 |
5ème | 4 | JUSTIN PALACE | DEMURO C. | 11 | TETE |
6ème | 1 | GOLIATH | SOUMILLON C. | 2.6 | TETE |
7ème | 14 | STARS ON EARTH | KAWADA YUG. | 30 | 1/2 |
8ème | 8 | AUGUSTE RODIN | MOORE RYA. L. | 12 | 1/2 |
9ème | 6 | DANON BELUGA | MATSUYAMA KOH. | 121 | NEZ |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du JAPAN CUP
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
3 | 4,10 € | 1,60 € |
7 | 8,60 € | |
10 | 14,80 € |
CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
3-7 | 31,30 € | 33,90 € |
3-10 | 44,50 € | 58,70 € |
7-10 | 72,90 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-7-10 | 848,50 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-7 | 6,20 € |
3-10 | 6,20 € |
3-9 | 6,20 € |
7-10 | 6,20 € |
7-9 | 6,20 € |
10-9 | 6,20 € |
Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 525,00 € |
Multi en 5 | 105,00 € |
Multi en 6 | 35,00 € |
Multi en 7 | 15,00 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
3 | 3,60 € | 1,90 € |
7 | 5,30 € | |
10 | 8,00 € |
e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
3-7 | 25,00 € | 23,00 € |
3-10 | 34,70 € | 20,30 € |
7-10 | 66,30 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-7-10 | 461,80 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-7 | 6,20 € |
3-10 | 6,20 € |
3-9 | 6,20 € |
7-10 | 6,20 € |
7-9 | 6,20 € |
10-9 | 6,20 € |
e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
e-Multi en 4 | 231,00 € |
e-Multi en 5 | 46,20 € |
e-Multi en 6 | 15,40 € |
e-Multi en 7 | 6,60 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
3 | 4,10 € | 2,30 € |
10 | 10,20 € | |
7 | 6,10 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9 | 11,40 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
3-10 | 41,80 € | 30,70 € |
3-7 | 22,90 € | 17,60 € |
10-7 | 94,60 € |
JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10 | 9,10 € |
3-7 | 8,40 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10-7 | 599,70 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10 | 8,00 € |
3-7 | 8,00 € |
3-9 | 8,00 € |
10-7 | 8,00 € |
10-9 | 8,00 € |
7-9 | 8,00 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10-7-9 | 700,20 € |
Solo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
3 | Gagnant | 4,00 € |
3 | Placé | 2,20 € |
10 | Placé | 9,90 € |
7 | Placé | 5,90 € |
Solo 2ème Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
10 | 11,60 € |
7 | 8,40 € |
Solo 4ème Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9 | 11,40 € |
Duo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
3-10 | Gagnant | 40,10 € |
3-7 | Gagnant | 17,10 € |
3-10 | Placé | 29,50 € |
3-7 | Placé | 13,10 € |
10-7 | Placé | 90,90 € |
Tertio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10-7 | 583,00 € |
Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10-7-9 | 680,10 € |
Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10 | 7,60 € |
3-7 | 7,60 € |
3-9 | 7,60 € |
10-7 | 7,60 € |
10-9 | 7,60 € |
7-9 | 7,60 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
3 | 4,00 € | 2,20 € |
10 | 9,80 € | |
7 | 5,80 € |
JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10 | 40,60 € |
3-7 | 17,30 € |
JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10 | 29,80 € |
3-7 | 13,30 € |
10-7 | 92,10 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10-7 | 591,30 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10 | 7,90 € |
3-7 | 7,90 € |
3-9 | 7,90 € |
10-7 | 7,90 € |
10-9 | 7,90 € |
7-9 | 7,90 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10-7-9 | 710,10 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
10 | 11,90 € |
7 | 8,60 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9 | 11,70 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
3 | Gagnant | 4,44 € |
3 | PlacĂ© | 2,50 € |
10 | PlacĂ© | 12,65 € |
7 | PlacĂ© | 5,71 € |
CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
3-10 | Gagnant | 45,79 € |
3-10 | PlacĂ© | 49,69 € |
3-7 | Gagnant | 17,79 € |
3-7 | PlacĂ© | 13,69 € |
10-7 | PlacĂ© | 150,59 € |
CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10 | 9,09 € |
3-7 | 8,39 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10-7 | 700,66 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-7/10-9 | 8,56 € |
Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-10-7-9 | 922,51 € |