Pas de prise de pari PMU
HOLY CAT et KEITA NISHI s'imposent dans le SONORA AWARD Ă TOKYO CITY KEIBA (R10C6) - Lundi 9 septembre 2024
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 24,90 € |
| 1er | 3 | HOLY CAT | KEITA NISHI | |
| 2ème | 15 | JAUNE VERT | MASAHIRO MATSUZAKI | |
| 3ème | 6 | MARRON LUPINUS | REO YOKOGAWA | |
| 4ème | 7 | TATSUNO KISEKI | GENKI FUJIMOTO | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du SONORA AWARD
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 24,90 € | 7,70 € |
| 15 | 5,10 € | |
| 6 | 20,40 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7 | 10,10 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 3-15 | 116,00 € | 29,10 € |
| 3-6 | 44,30 € | |
| 15-6 | 85,50 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-15-6 | |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-15 | 31,80 € |
| 3-6 | 31,80 € |
| 3-7 | 31,80 € |
| 15-6 | 31,80 € |
| 15-7 | 31,80 € |
| 6-7 | 31,80 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-15-6-7 | |