Pas de prise de pari PMU
PINO MAHANA et RYO NOBATA s'imposent dans le SUZUMUSHI AWARD Ă KAWASAKI (R9C5) - Mardi 3 septembre 2024
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 7,00 € |
| 1er | 1 | PINO MAHANA | RYO NOBATA | |
| 2ème | 3 | SASAKIN CHARMER | MITSUHIRO MASUDA | |
| 3ème | 2 | ANUMATI CHEKO | TAKAYUKI YANO | |
| 4ème | 7 | TAISEI SWIFT | KENJI OKAMURA | |
| 5ème | 5 | DAGGER RING | SEIJI YAMAZAKI | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du SUZUMUSHI AWARD
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1 | 7,00 € | 2,20 € |
| 3 | 2,00 € | |
| 2 | 1,10 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7 | 14,00 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 1-3 | 23,20 € | 8,90 € |
| 1-2 | 2,80 € | |
| 3-2 | 3,40 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-3-2 | 16,70 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1-3 | 1,80 € |
| 1-2 | 1,80 € |
| 1-7 | 1,80 € |
| 3-2 | 1,80 € |
| 3-7 | 1,80 € |
| 2-7 | 1,80 € |