KARMEN DE MONTCEAU et POU POU G. A. s'imposent dans le PRIX DU PARC MONTSOURIS Ă ENGHIEN (R1C1) - Samedi 6 juillet 2024
Rapport en jeu simple gagnant | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
42,40 € | 53,50 € | 52,50 € | 85,18 € |
1er | 4 | KARMEN DE MONTCEAU | ![]() | POU POU G. A. | 48 | 1'15''00 |
2ème | 8 | KERRA UP STAR | DOLLION A. | 19 | 1'15''200 | |
3ème | 3 | KALINE JAMINI | ![]() | ROCHARD B. | 17 | 1'15''200 |
4ème | 11 | KELOWA STARDUST | ![]() | SENET J.F. | 14 | 1'15''400 |
5ème | 14 | KASSYA | ![]() | LEBOURGEOIS Y. | 5.3 | 1'15''400 |
6ème | 9 | KAMOVA DU RILER | ![]() | DEVOUASSOUX TAN. | 85 | 1'15''700 |
7ème | 12 | KAKUETA VEDAQUAISE | ![]() | DE VAUGIRAUD A. | 58 | 1'15''700 |
8ème | 15 | KATARINA DE LOU | DELAROCHE D. | 96 | 1'16''00 | |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX DU PARC MONTSOURIS
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 42,40 € | 8,90 € |
8 | 6,10 € | |
3 | 5,00 € |
CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4-8 | 253,50 € | 64,50 € |
4-3 | 55,20 € | |
8-3 | 35,30 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8-3 | 905,40 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8 | 18,30 € |
4-3 | 18,30 € |
4-11 | 18,30 € |
8-3 | 18,30 € |
8-11 | 18,30 € |
3-11 | 18,30 € |
Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 1 932,00 € |
Multi en 5 | 386,40 € |
Multi en 6 | 128,80 € |
Multi en 7 | 55,20 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 48,30 € | 10,60 € |
8 | 6,80 € | |
3 | 5,40 € |
e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4-8 | 362,40 € | 64,60 € |
4-3 | 69,30 € | |
8-3 | 44,30 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8-3 | 2 122,40 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8 | 16,40 € |
4-3 | 16,40 € |
4-11 | 16,40 € |
8-3 | 16,40 € |
8-11 | 16,40 € |
3-11 | 16,40 € |
e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
e-Multi en 4 | |
e-Multi en 5 | |
e-Multi en 6 | 131,60 € |
e-Multi en 7 | 56,40 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 53,50 € | 8,80 € |
8 | 11,60 € | |
3 | 3,60 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11 | 8,90 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-8 | 472,70 € | 78,10 € |
4-3 | 83,40 € | |
8-3 | 41,40 € |
JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8 | 89,90 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8-3 | 1 138,20 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8 | 19,50 € |
4-3 | 19,50 € |
4-11 | 19,50 € |
8-3 | 19,50 € |
8-11 | 19,50 € |
3-11 | 19,50 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8-3-11 | 891,40 € |
Solo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4 | Gagnant | 52,50 € |
4 | Placé | 7,50 € |
8 | Placé | 10,80 € |
3 | Placé | 3,20 € |
Duo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-8 | Gagnant | 454,20 € |
4-8 | Placé | 75,00 € |
4-3 | Placé | 80,10 € |
8-3 | Placé | 30,80 € |
Tertio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8-3 | 801,80 € |
Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8-3-11 | 609,80 € |
Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8 | 19,20 € |
4-3 | 19,20 € |
4-11 | 19,20 € |
8-3 | 19,20 € |
8-11 | 19,20 € |
3-11 | 19,20 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 52,50 € | 7,80 € |
8 | 11,20 € | |
3 | 3,40 € |
JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8 | 460,30 € |
JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8 | 76,00 € |
4-3 | 81,20 € |
8-3 | 31,20 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8-3 | 813,30 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8 | 19,50 € |
4-3 | 19,50 € |
4-11 | 19,50 € |
8-3 | 19,50 € |
8-11 | 19,50 € |
3-11 | 19,50 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8-3-11 | 636,80 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8 | 15,90 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11 | 9,10 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4 | Gagnant | 85,18 € |
4 | PlacĂ© | 9,92 € |
8 | PlacĂ© | 7,50 € |
3 | PlacĂ© | 6,06 € |
CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-8 | Gagnant | 867,69 € |
4-8 | PlacĂ© | 143,09 € |
4-3 | PlacĂ© | 89,39 € |
8-3 | PlacĂ© | 32,09 € |
CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8 | 89,89 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8-3 | 825,94 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8-3-11 | 19,50 € |
Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-8-3-11 | 628,69 € |