Pas de prise de pari PMU
JACK DES ASS et MESNIL C. s'imposent dans le PRIX ASSOCIATION DES PERCHERONS MAYENNAIS Ă CRAON (R10C3) - Dimanche 23 juin 2024
| Rapport en jeu simple gagnant | ||
|---|---|---|
| 2,00 € | 1,90 € | 2,48 € |
| 1er | 15 | JACK DES ASS | MESNIL C. | 1'24''800 | ||
| 2ème | 16 | JOY DU RIF | POISSON F. | 1'25''100 | ||
| 3ème | 5 | JOYAU BLUE | VELANY A. | 1'26''00 | ||
| 4ème | 2 | ITON DES LANDES | CATHERINE-PEZET MAT. | 1'26''200 | ||
| 5ème | 4 | INDIANA DU BOCAGE | HUSSON P. | 1'26''300 | ||
| 6ème | 14 | IL MIO | LEBREC T. | 1'25''600 | ||
| 7ème | 6 | JAFLOSA AR CARAC | DESNOS S. | 1'26''400 | ||
| 8ème | 11 | JOUR DE GLOIRE | SZIRMAY MME A. | 1'26''00 | ||
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX ASSOCIATION DES PERCHERONS MAYENNAIS
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 15 | 2,00 € | 1,40 € |
| 16 | 1,50 € | |
| 5 | 1,90 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2 | 18,00 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 15-16 | 9,50 € | 4,00 € |
| 15-5 | 4,60 € | |
| 16-5 | 8,70 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-16 | 17,70 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-16-5 | 20,60 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-16 | 3,30 € |
| 15-5 | 3,30 € |
| 15-2 | 3,30 € |
| 16-5 | 3,30 € |
| 16-2 | 3,30 € |
| 5-2 | 3,30 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 15 | 1,90 € | 1,30 € |
| 16 | 1,40 € | |
| 5 | 1,80 € | |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 15 | Gagnant | 2,48 € |
| 15 | PlacĂ© | 1,98 € |
| 16 | PlacĂ© | 3,14 € |
| 5 | PlacĂ© | 4,82 € |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 15-16 | Gagnant | 11,39 € |
| 15-16 | PlacĂ© | 5,89 € |
| 15-5 | PlacĂ© | 7,19 € |
| 16-5 | PlacĂ© | 8,69 € |
| CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-16 | 17,69 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-16-5 | 25,42 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-16-5-2 | 3,30 € |