PALACE PAL et PURTON Z. s'imposent dans le PRIX SAI KUNG HANDICAP à HAPPY VALLEY (HONG-KONG) (R2C1) - Mercredi 28 février 2024
| Rapport en jeu simple gagnant | ||
|---|---|---|
| 4,95 € | 4,50 € | 4,40 € |
| 1er | 3 | PALACE PAL | PURTON Z. | 4.95 | |
| 2ème | 10 | LOYAL AMBITION | TEETAN K. | 10 | 2 |
| 3ème | 5 | COLOURFUL BARON | CHUNG YIK L. | 5.45 | TETE |
| 4ème | 12 | MIGHTY STAR | DE MELO K. | 18 | 1/2 |
| 5ème | 2 | NICE BIRDIE | CHAU C. L. | 14 | CTETE |
| 6ème | 9 | DIAMOND WINNER | HAMELIN A. | 4.7 | ENC |
| 7ème | 11 | GOLDEN FAIRY | BADEL A. | 9.65 | 3/4 |
| 8ème | 7 | CIRCUIT ELITE | LEUNG K.C. | 42 | 1/2 |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX SAI KUNG HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 4,95 € | 1,80 € |
| 10 | 3,30 € | |
| 5 | 2,15 € | |
| Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3-10 | 43,50 € | 13,50 € |
| 3-5 | 9,80 € | |
| 10-5 | 14,70 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-5 | 98,70 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 6,80 € |
| 3-5 | 6,80 € |
| 3-12 | 6,80 € |
| 10-5 | 6,80 € |
| 10-12 | 6,80 € |
| 5-12 | 6,80 € |
| Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Mini Multi en 4 | 274,50 € |
| Mini Multi en 5 | 54,90 € |
| Mini Multi en 6 | 18,30 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 4,95 € | 1,80 € |
| 10 | 3,30 € | |
| 5 | 2,15 € | |
| e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3-10 | 28,40 € | 10,80 € |
| 3-5 | 8,10 € | |
| 10-5 | 15,20 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-5 | 76,60 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 7,00 € |
| 3-5 | 7,00 € |
| 3-12 | 7,00 € |
| 10-5 | 7,00 € |
| 10-12 | 7,00 € |
| 5-12 | 7,00 € |
| e-Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Mini Multi en 4 | 222,00 € |
| e-Mini Multi en 5 | 44,40 € |
| e-Mini Multi en 6 | 14,80 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 4,50 € | 1,80 € |
| 10 | 3,40 € | |
| 5 | 3,20 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 16,10 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 3-10 | 25,00 € | 9,10 € |
| 3-5 | 8,00 € | |
| 10-5 | 15,40 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-5 | 70,30 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 7,20 € |
| 3-5 | 7,20 € |
| 3-12 | 7,20 € |
| 10-5 | 7,20 € |
| 10-12 | 7,20 € |
| 5-12 | 7,20 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-5-12 | 247,70 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 3 | Gagnant | 4,40 € |
| 3 | Placé | 1,70 € |
| 10 | Placé | 3,20 € |
| 5 | Placé | 3,00 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 3-10 | Gagnant | 20,90 € |
| 3-10 | Placé | 6,80 € |
| 3-5 | Placé | 6,50 € |
| 10-5 | Placé | 11,50 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-5 | 58,80 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-5-12 | 240,60 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 7,10 € |
| 3-5 | 7,10 € |
| 3-12 | 7,10 € |
| 10-5 | 7,10 € |
| 10-12 | 7,10 € |
| 5-12 | 7,10 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 4,40 € | 1,70 € |
| 10 | 3,40 € | |
| 5 | 3,10 € | |
| Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 21,20 € |
| Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 6,90 € |
| 3-5 | 6,60 € |
| 10-5 | 11,70 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-5 | 59,60 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 7,20 € |
| 3-5 | 7,20 € |
| 3-12 | 7,20 € |
| 10-5 | 7,20 € |
| 10-12 | 7,20 € |
| 5-12 | 7,20 € |
| Quadri Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-5-12 | 251,20 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10 | 6,80 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 16,40 € |