ADEFILL et HAMELIN A. s'imposent dans le PRIX TVB MIDLIFE, SING & SHINE HANDICAP à SHA TIN (HONG KONG) (R2C10) - Dimanche 18 février 2024
| Rapport en jeu simple gagnant | ||
|---|---|---|
| 5,20 € | 5,20 € | 5,10 € |
| 1er | 3 | ADEFILL | HAMELIN A. | 5.2 | |
| 2ème | 10 | MASSIVE ACTION | TEETAN K. | 18 | 3/4 |
| 3ème | 2 | YELLOWFIN | HEWITSON L. | 6.1 | 1/2 |
| 4ème | 12 | FRANTANCK | PURTON Z. | 3.45 | NEZ |
| 5ème | 11 | AMAZING DUCK | POON M.F. | 35 | ENC |
| 6ème | 6 | FIERY DIAMOND | CHAU C. L. | 18 | CTETE |
| 7ème | 4 | SO WE JOY | ATZENI AND. | 9.8 | 2 |
| 8ème | 9 | SELF IMPROVEMENT | AVDULLA BRE. | 6 | ENC |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX TVB MIDLIFE, SING & SHINE HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 5,20 € | 1,70 € |
| 10 | 4,75 € | |
| 2 | 2,15 € | |
| Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3-10 | 55,50 € | 12,90 € |
| 3-NP | ||
| 3-2 | 4,40 € | |
| 10-2 | 13,50 € | |
| 10-NP | ||
| 2-NP | ||
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-2 | 117,30 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 1,60 € |
| 3-2 | 1,60 € |
| 3-12 | 1,60 € |
| 10-2 | 1,60 € |
| 10-12 | 1,60 € |
| 2-12 | 1,60 € |
| 3-NP | |
| 10-NP | |
| 2-NP | |
| 12-NP | |
| Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Mini Multi en 4 | 52,50 € |
| Mini Multi en 5 | 10,50 € |
| Mini Multi en 6 | 3,50 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 5,20 € | 1,70 € |
| 10 | 4,75 € | |
| 2 | 2,15 € | |
| e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3-10 | 43,80 € | 12,10 € |
| 3-NP | ||
| 3-2 | 3,90 € | |
| 10-2 | 21,30 € | |
| 10-NP | ||
| 2-NP | ||
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-2 | 166,30 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 1,30 € |
| 3-2 | 1,30 € |
| 3-12 | 1,30 € |
| 10-2 | 1,30 € |
| 10-12 | 1,30 € |
| 2-12 | 1,30 € |
| 3-NP | |
| 10-NP | |
| 2-NP | |
| 12-NP | |
| e-Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Mini Multi en 4 | 49,50 € |
| e-Mini Multi en 5 | 9,90 € |
| e-Mini Multi en 6 | 3,30 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 5,20 € | 1,80 € |
| 10 | 3,20 € | |
| 2 | 1,90 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 8,40 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 3-10 | 35,90 € | 10,20 € |
| 3-2 | 3,80 € | |
| 10-2 | 15,00 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-2 | 75,60 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 1,80 € |
| 3-2 | 1,80 € |
| 3-12 | 1,80 € |
| 10-2 | 1,80 € |
| 10-12 | 1,80 € |
| 2-12 | 1,80 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-2-12 | 38,90 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 3 | Gagnant | 5,10 € |
| 3 | Placé | 1,70 € |
| 10 | Placé | 3,00 € |
| 2 | Placé | 1,80 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 3-10 | Gagnant | 26,80 € |
| 3-10 | Placé | 8,10 € |
| 3-2 | Placé | 3,60 € |
| 10-2 | Placé | 14,40 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-2 | 53,20 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-2-12 | 26,60 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 1,40 € |
| 3-2 | 1,40 € |
| 3-12 | 1,40 € |
| 10-2 | 1,40 € |
| 10-12 | 1,40 € |
| 2-12 | 1,40 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 5,10 € | 1,70 € |
| 10 | 3,10 € | |
| 2 | 1,80 € | |
| Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 27,10 € |
| Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 8,20 € |
| 3-2 | 3,60 € |
| 10-2 | 14,60 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-2 | 54,00 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10 | 1,50 € |
| 3-2 | 1,50 € |
| 3-12 | 1,50 € |
| 10-2 | 1,50 € |
| 10-12 | 1,50 € |
| 2-12 | 1,50 € |
| Quadri Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-10-2-12 | 27,70 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10 | 8,20 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 8,60 € |