Pas de prise de pari PMU
ANTIFRAGILE et JOJI WADA s'imposent dans le RACE 5 Ă TOKYO CITY KEIBA (R9C5) - Lundi 2 octobre 2023
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 6,50 € |
| 1er | 3 | ANTIFRAGILE | JOJI WADA | |
| 2ème | 9 | TWILIGHT LADY | RYO NOBATA | |
| 3ème | 5 | ESORA | TAITO MORI | |
| 4ème | 11 | CROWN STAR | SHO YOSHII | |
| 5ème | 2 | WARBUCKS | KENJI OKAMURA | |
| 6ème | 4 | GANYMEDES REY | KEITA NISHI | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du RACE 5
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 3 | 6,50 € | 1,50 € |
| 9 | 2,20 € | |
| 5 | 1,40 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11 | 8,00 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 3-9 | 29,70 € | 8,90 € |
| 3-5 | 3,40 € | |
| 9-5 | 4,20 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-9-5 | 15,70 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-9 | 1,30 € |
| 3-5 | 1,30 € |
| 3-11 | 1,30 € |
| 9-5 | 1,30 € |
| 9-11 | 1,30 € |
| 5-11 | 1,30 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3-9-5-11 | 17,90 € |