KINGPIN et OUVRIE F. s'imposent dans le PRIX DE LA FONTAINE GODINOT (PRIX UNE DE MAI) Ă REIMS (R6C6) - Dimanche 4 juin 2023
| Rapport en jeu simple gagnant | ||
|---|---|---|
| 2,30 € | 2,10 € | 2,00 € |
| 1er | 11 | KINGPIN | OUVRIE F. | 2 | 01'16''50 | |
| 2ème | 4 | KOOS KOETS | WILDHAGEN CHI. | 18 | 01'16''80 | |
| 3ème | 10 | KINDIA DU CHENE | PITON J. CH. | 6.2 | 01'17''00 | |
| 4ème | 3 | KETTINA DU CYGNE | GIARD F. | 59 | 01'17''40 | |
| 5ème | 5 | KOSANOSTRA | PARYS C. | 5 | 01'17''50 | |
| 6ème | 6 | KUDOS | FERREIRA J. D. | 130 | 01'17''60 | |
| 7ème | 8 | KIKI DE REUX | HORRACH VIDAL GUI. A. | 16 | 01'17''60 | |
| 8ème | 2 | KISS ME DUSSAC | VERVA PIE. Y. | 20 | 01'17''70 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX DE LA FONTAINE GODINOT (PRIX UNE DE MAI)
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 2,30 € | 1,50 € |
| 4 | 2,90 € | |
| 10 | 1,90 € | |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11-4 | 18,20 € | 5,70 € |
| 11-10 | 3,10 € | |
| 4-10 | 8,10 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4-10 | 32,80 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4 | 3,00 € |
| 11-10 | 3,00 € |
| 11-3 | 3,00 € |
| 4-10 | 3,00 € |
| 4-3 | 3,00 € |
| 10-3 | 3,00 € |
| Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Mini Multi en 4 | 171,00 € |
| Mini Multi en 5 | 34,20 € |
| Mini Multi en 6 | 11,40 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 2,00 € | 1,20 € |
| 4 | 3,00 € | |
| 10 | 1,70 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11-4 | 23,60 € | 9,50 € |
| 11-10 | 2,70 € | |
| 4-10 | 11,70 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4-10 | 48,90 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4 | 2,50 € |
| 11-10 | 2,50 € |
| 11-3 | 2,50 € |
| 4-10 | 2,50 € |
| 4-3 | 2,50 € |
| 10-3 | 2,50 € |
| e-Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Mini Multi en 4 | 168,00 € |
| e-Mini Multi en 5 | 33,60 € |
| e-Mini Multi en 6 | 11,20 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 2,10 € | 1,50 € |
| 4 | 3,30 € | |
| 10 | 1,80 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3 | 10,30 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-4 | 16,50 € | 8,40 € |
| 11-10 | 2,80 € | |
| 4-10 | 11,00 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4 | 56,50 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4-10 | 40,50 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4 | 2,50 € |
| 11-10 | 2,50 € |
| 11-3 | 2,50 € |
| 4-10 | 2,50 € |
| 4-3 | 2,50 € |
| 10-3 | 2,50 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4-10-3 | 81,90 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11 | Gagnant | 2,00 € |
| 11 | Placé | 1,30 € |
| 4 | Placé | 3,10 € |
| 10 | Placé | 1,60 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-4 | Gagnant | 11,90 € |
| 11-4 | Placé | 6,20 € |
| 11-10 | Placé | 2,60 € |
| 4-10 | Placé | 8,00 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4-10 | 28,00 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4-10-3 | 55,60 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4 | 2,10 € |
| 11-10 | 2,10 € |
| 11-3 | 2,10 € |
| 4-10 | 2,10 € |
| 4-3 | 2,10 € |
| 10-3 | 2,10 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 2,00 € | 1,30 € |
| 4 | 3,10 € | |
| 10 | 1,60 € | |
| JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4 | 12,10 € |
| JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4 | 6,30 € |
| 11-10 | 2,70 € |
| 4-10 | 10,50 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4-10 | 28,40 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4 | 2,10 € |
| 11-10 | 2,10 € |
| 11-3 | 2,10 € |
| 4-10 | 2,10 € |
| 4-3 | 2,10 € |
| 10-3 | 2,10 € |
| Quadri Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-4-10-3 | 58,00 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4 | 7,80 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3 | 10,50 € |