MASKADA et O'KEEFFE DAR. s'imposent dans le JOHNNY HENDERSON GRAND ANNUAL CHALLENGE CUP HANDICAP CHASE (PREMIER HANDICAP) (GBB RACE) Ă CHELTENHAM (R6C6) - Mercredi 15 mars 2023
| Rapport en jeu simple gagnant | ||
|---|---|---|
| 41,40 € | 29,80 € | 29,20 € |
| 1er | 16 | MASKADA | O'KEEFFE DAR. | 41 | |
| 2ème | 18 | DINOBLUE | DEMPSEY L. P. | 3.7 | 6 L 1/2 |
| 3ème | 19 | GLOBAL CITIZEN | MORGAN LUC. | 18 | 3 L |
| 4ème | 4 | THIRD TIME LUCKI | SKELTON H. | 10 | 1 L 1/2 |
| 5ème | 3 | FINAL ORDERS | DONOGHUE K. J. | 5.1 | 4 L 1/4 |
| 6ème | 9 | EPSON DU HOUX | BLACKMORE MLLE R. | 13 | 4 L 3/4 |
| 7ème | 12 | CALL ME LYREEN | EWING SAM | 39 | 5 L |
| 8ème | 1 | ANDY DUFRESNE | WALSH M. | 8.5 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du JOHNNY HENDERSON GRAND ANNUAL CHALLENGE CUP HANDICAP CHASE (PREMIER HANDICAP) (GBB RACE)
Course PMU.fr uniquement
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 16 | 41,40 € | 7,40 € |
| 18 | 1,80 € | |
| 19 | 5,80 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 16-18 | 94,70 € | 37,30 € |
| 16-NP | ||
| 16-19 | 246,20 € | |
| 18-19 | 24,50 € | |
| 18-NP | ||
| 19-NP | ||
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18 | 98,50 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 16 | 29,80 € | 12,30 € |
| 18 | 2,40 € | |
| 19 | 6,00 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4 | 13,20 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 16-18 | 64,40 € | 19,50 € |
| 16-19 | 127,10 € | |
| 18-19 | 27,10 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18-19 | 503,50 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18 | 9,00 € |
| 16-19 | 9,00 € |
| 16-4 | 9,00 € |
| 18-19 | 9,00 € |
| 18-4 | 9,00 € |
| 19-4 | 9,00 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18-19-4 | 1 736,70 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 16 | Gagnant | 29,20 € |
| 16 | Placé | 11,70 € |
| 18 | Placé | 2,20 € |
| 19 | Placé | 5,30 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 16-18 | Gagnant | 46,80 € |
| 16-18 | Placé | 14,20 € |
| 16-19 | Placé | 122,10 € |
| 18-19 | Placé | 25,10 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18-19 | 489,50 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18-19-4 | 1 687,00 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18 | 7,80 € |
| 16-19 | 7,80 € |
| 16-4 | 7,80 € |
| 18-19 | 7,80 € |
| 18-4 | 7,80 € |
| 19-4 | 7,80 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 16 | 29,20 € | 11,70 € |
| 18 | 2,20 € | |
| 19 | 5,30 € | |
| JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18 | 62,20 € |
| JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18 | 18,70 € |
| 16-19 | 123,70 € |
| 18-19 | 25,50 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18-19 | 496,50 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18 | 7,90 € |
| 16-19 | 7,90 € |
| 16-4 | 7,90 € |
| 18-19 | 7,90 € |
| 18-4 | 7,90 € |
| 19-4 | 7,90 € |
| Quadri Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 16-18-19-4 | 1 761,50 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 18 | 5,00 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4 | 13,50 € |