Pas de prise de pari PMU
BANDALERA MISS et BRAD PARNHAM s'imposent dans le PRIX VALE KEITH HOPKINSON HANDICAP Ă PERTH ASCOT (R8C6) - Mercredi 1 mars 2023
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 4,80 € |
| 1er | 4 | BANDALERA MISS | BRAD PARNHAM | |
| 2ème | 7 | KENTUCKY BLUE | STEVEN PARNHAM | |
| 3ème | 10 | SPECIAL IMAGE | MS VICTORIA CORVER | |
| 4ème | 11 | WOODRUFF | TROY TURNER | |
| 5ème | 3 | ALIMENTARIA | TAJ DYSON | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX VALE KEITH HOPKINSON HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 4,80 € | 2,10 € |
| 7 | 7,80 € | |
| 10 | 6,30 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11 | 6,80 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-7 | 25,30 € | 10,40 € |
| 4-10 | 8,40 € | |
| 7-10 | 29,40 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-7-10 | 150,50 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-7 | 8,00 € |
| 4-10 | 8,00 € |
| 4-11 | 8,00 € |
| 7-10 | 8,00 € |
| 7-11 | 8,00 € |
| 10-11 | 8,00 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-7-10-11 | 319,30 € |