Pas de prise de pari PMU
MARBLE ARCH et DANIEL STACKHOUSE s'imposent dans le PRIX WORK ARMOUR SOLUTIONS BM64 HCP à PAKENHAM (R9C4) - Jeudi 9 février 2023
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 1,40 € |
| 1er | 11 | MARBLE ARCH | DANIEL STACKHOUSE | |
| 2ème | 3 | SQUAMI | DAMIEN THORNTON | |
| 3ème | 8 | IN DUE TIME | MARK ZAHRA | |
| 4ème | 5 | ARCTIC EAGLE | BEN MELHAM | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX WORK ARMOUR SOLUTIONS BM64 HCP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 1,40 € | 1,50 € |
| 3 | 1,50 € | |
| 8 | 2,50 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 12,80 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-3 | 12,40 € | 5,10 € |
| 11-8 | 5,20 € | |
| 3-8 | 8,20 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-3-8 | 17,50 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-3 | 3,00 € |
| 11-8 | 3,00 € |
| 11-5 | 3,00 € |
| 3-8 | 3,00 € |
| 3-5 | 3,00 € |
| 8-5 | 3,00 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-3-8-5 | 26,00 € |