Pas de prise de pari PMU
SPEEDY KICK et NORIFUMI MIKAMOTO s'imposent dans le TOKYO CINDERELLA MILE à TOKYO CITY KEIBA (R8C10) - Vendredi 30 décembre 2022
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 1,50 € |
| 1er | 2 | SPEEDY KICK | NORIFUMI MIKAMOTO | |
| 2ème | 11 | TOP THE BILL | NAOKI MACHIDA | |
| 3ème | 8 | S'EPANOUIR | TAKAYUKI YANO | |
| 4ème | 5 | SHIGERU RUBY | HIROTO ITO | |
| 5ème | 1 | ROCAMADOUR | SEIJI YAMAZAKI | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du TOKYO CINDERELLA MILE
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 2 | 1,50 € | 1,20 € |
| 11 | 3,20 € | |
| 8 | 1,80 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 10,40 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 2-11 | 23,90 € | 7,00 € |
| 2-8 | 2,30 € | |
| 11-8 | 11,80 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-11-8 | 16,60 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-11 | 1,70 € |
| 2-8 | 1,70 € |
| 2-5 | 1,70 € |
| 11-8 | 1,70 € |
| 11-5 | 1,70 € |
| 8-5 | 1,70 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-11-8-5 | 39,70 € |