Pas de prise de pari PMU
TELL NOTHIN' et JASON WHITING s'imposent dans le PRIX CROWN PERTH HANDICAP Ă BELMONT (R8C5) - Mercredi 23 novembre 2022
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 49,90 € |
| 1er | 8 | TELL NOTHIN' | JASON WHITING | |
| 2ème | 2 | VEVINSKY | TAJ DYSON | |
| 3ème | 7 | SHE'S OUR WITNESS | LAQDAR RAMOLY | |
| 4ème | 1 | WISE COUNSEL | BRANDON LOUIS | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX CROWN PERTH HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 8 | 49,90 € | 13,10 € |
| 2 | 3,00 € | |
| 7 | 12,00 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | 6,90 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 8-2 | 215,30 € | 70,50 € |
| 8-7 | 94,10 € | |
| 2-7 | 43,10 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-2-7 | 941,40 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-2 | 25,00 € |
| 8-7 | 25,00 € |
| 8-1 | 25,00 € |
| 2-7 | 25,00 € |
| 2-1 | 25,00 € |
| 7-1 | 25,00 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-2-7-1 | |