GENTLY DE MUZE et BAZIRE N. s'imposent dans le GRAND NATIONAL DU TROT «PARISTURF» à TOULOUSE (R1C1) - Mercredi 22 juin 2022
Rapport en jeu simple gagnant | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2,10 € | 2,40 € | 2,20 € | 2,20 € |
1er | 4 | GENTLY DE MUZE | ![]() | BAZIRE N. | 2.2 | 3'42''00 | 1'15''30 |
2ème | 2 | FANTASIA DE LIGNY | ![]() | ABRIVARD M. | 9.5 | 3'42''18 | 1'15''30 |
3ème | 15 | GANGSTER DU WALLON | ![]() | COLLETTE A. | 4.5 | 3'43''16 | 1'15''00 |
4ème | 3 | FRESNEAUX | ![]() | MARTENS C. | 22 | 3'43''22 | 1'15''70 |
5ème | 9 | FESTIF CHARMANT | ![]() | TERRY C. | 52 | 3'43''25 | 1'15''70 |
6ème | 6 | CAGNOISE D'AGON | ![]() | FRESNEAU L. | 64 | 3'43''26 | 1'15''70 |
7ème | 5 | FAST DOMINO | ![]() | CHAVATTE J. | 35 | 3'43''51 | 1'15''80 |
8ème | 8 | DOUGLAS DU PONT | ![]() | RAFFIN E. | 9 | 3'43''55 | 1'15''80 |
9ème | 11 | FAKIR MERITE | ![]() | MARTY F. | 27 | 3'43''59 | 1'15''20 |
10ème | 7 | FLOWER BY MAGALOU | ![]() | GRASSET M. | 64 | 3'43''65 | 1'15''80 |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Temps | Redkm |
---|
Détail des évolutions des cotes
GENTLY DE MUZE n'a pas manqué son déplacement dans le Sud-Ouest. Le pensionnaire de Jean-Michel Bazire s'est en effet offert la septième étape du Grand National du Trot, ce mercredi, à Toulouse.
Solidement installé en tête de course pour aborder le dernier tour de piste, GENTLY DE MUZE imprimait un rythme peu soutenu à l'épreuve. Dans l'ultime courbe, il contrôlait aisément l'attaque de FANTASIA DE LIGNY avant de la tenir facilement en respect dans la dernière ligne droite. La dernière nommée conservait la 2e place alors que GANGSTER DU WALLON, longtemps vu parmi les dernier, finissait vite en dehors pour compléter le podium. FRESNEAUX, toujours vu dans le groupe de tête, mais le nez au vent, et FESTIF CHARMANT, lequel a progressé sur un troisième rideau, en dedans, se classaient respectivement 4e et 5e de cette étape toulousaine du G.N.T. S.D.
Arrivée chiffrée : 4-2-15-3-9
Les rapports PMU, ZEturf et BetClic du GRAND NATIONAL DU TROT «PARISTURF»
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 2,10 € | 1,20 € |
2 | 2,10 € | |
15 | 1,60 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4-2 | 7,10 € | 3,20 € |
4-15 | 2,70 € | |
2-15 | 5,10 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2 | 1,80 € |
4-15 | 1,80 € |
4-3 | 1,80 € |
2-15 | 1,80 € |
2-3 | 1,80 € |
15-3 | 1,80 € |
Tiercé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-2-15 | Ordre | 31,90 € |
4-2-15 | Désordre | 5,40 € |
Quarté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-2-15-3 | Ordre | 154,50 € |
4-2-15-3 | Désordre | 10,00 € |
4-2-15 | Bonus | 2,10 € |
Quinté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-2-15-3-9 | Ordre | 1 764,70 € |
4-2-15-3-9 | Désordre | 28,40 € |
4-2-15-3 | Bonus 4 | 2,30 € |
4-2-15 | Bonus 3 | 1,10 € |
Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 42,00 € |
Multi en 5 | 8,40 € |
Multi en 6 | 2,80 € |
Multi en 7 | 1,20 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 2,20 € | 1,30 € |
2 | 2,00 € | |
15 | 1,60 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4-2 | 10,10 € | 3,70 € |
4-15 | 2,60 € | |
2-15 | 4,60 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2 | 2,00 € |
4-15 | 2,00 € |
4-3 | 2,00 € |
2-15 | 2,00 € |
2-3 | 2,00 € |
15-3 | 2,00 € |
e-Tiercé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-2-15 | Ordre | 35,30 € |
4-2-15 | Désordre | 6,00 € |
e-Quarté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-2-15-3 | Ordre | 166,10 € |
4-2-15-3 | Désordre | 10,20 € |
4-2-15 | e-Bonus | 2,00 € |
e-Quinté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-2-15-3-9 | Ordre | 1 906,90 € |
4-2-15-3-9 | Désordre | 27,60 € |
4-2-15-3 | e-Bonus 4 | 2,10 € |
4-2-15 | e-Bonus 3 | 1,10 € |
e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
e-Multi en 4 | 42,00 € |
e-Multi en 5 | 8,40 € |
e-Multi en 6 | 2,80 € |
e-Multi en 7 | 1,20 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 2,40 € | 1,30 € |
2 | 2,10 € | |
15 | 1,60 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4-2 | 10,30 € | 3,80 € |
4-15 | 2,70 € | |
2-15 | 5,50 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2 | 20,30 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2-15 | 11,20 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2-15 | 46,20 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2 | 2,20 € |
4-15 | 2,20 € |
4-3 | 2,20 € |
2-15 | 2,20 € |
2-3 | 2,20 € |
15-3 | 2,20 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3 | 11,50 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2-15-3 | 43,90 € |
Ze5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2-15-3-9 | 183,50 € |
Solo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4 | Gagnant | 2,20 € |
4 | Placé | 1,10 € |
2 | Placé | 1,70 € |
15 | Placé | 1,20 € |
Duo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-2 | Gagnant | 9,80 € |
4-2 | Placé | 3,60 € |
4-15 | Placé | 2,40 € |
2-15 | Placé | 5,20 € |
Tertio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2-15 | 10,80 € |
Tertio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2-15 | 46,20 € |
Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2-15-3 | 36,70 € |
Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2 | 2,10 € |
4-15 | 2,10 € |
4-3 | 2,10 € |
2-15 | 2,10 € |
2-3 | 2,10 € |
15-3 | 2,10 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 2,20 € | 1,10 € |
2 | 1,70 € | |
15 | 1,20 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2 | 9,90 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2 | 3,60 € |
4-15 | 2,40 € |
2-15 | 5,30 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2-15 | 11,00 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2-15 | 46,20 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2 | 2,10 € |
4-15 | 2,10 € |
4-3 | 2,10 € |
2-15 | 2,10 € |
2-3 | 2,10 € |
15-3 | 2,10 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2-15-3 | 38,40 € |
5 sur 5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-2-15-3-9 | 183,50 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2 | 9,50 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3 | 11,70 € |