Pas de prise de pari PMU
BRASSTOWN et LUIS SAEZ s'imposent dans le STARTER OPTIONAL CLAIMING Ă GULFSTREAM PARK (R13C7) - Jeudi 31 mars 2022
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 2,50 € |
| 1er | 7 | BRASSTOWN | LUIS SAEZ | |
| 2ème | 5 | YOU'RE KILLIN ME | IRAD ORTIZ, JR. | |
| 3ème | 2 | TRAPPEZOID | CHANTAL SUTHERLAND | |
| 4ème | 6 | HERO TIGER | FRANKLIN CALLES | |
| 5ème | 3 | FRIENDLY FELLA | HECTOR ISAAC BERRIOS | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du STARTER OPTIONAL CLAIMING
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 2,50 € | 1,50 € |
| 5 | 1,30 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-5 | 5,70 € |
| Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-5-2 | 11,10 € |