BILLAWAY et MULLINS P.W. s'imposent dans le ST. JAMES'S PLACE FESTIVAL CHALLENGE CUP OPEN HUNTERS' CHASE Ă CHELTENHAM (R6C5) - Vendredi 18 mars 2022
| Rapport en jeu simple gagnant | ||
|---|---|---|
| 2,90 € | 1,90 € | 1,70 € |
| 1er | 2 | BILLAWAY | MULLINS P.W. | 2.9 | |
| 2ème | 19 | WINGED LEADER | O'NEILL B. | 4.3 | ENCOLURE |
| 3ème | 11 | MIGHTY STOWAWAY | MR CODD J.J | 58 | 11 L |
| 4ème | 7 | DUBAI QUEST | ANDREWS MISS GRY. | 9.9 | 12 L |
| 5ème | 18 | SENOR LOMBARDY | HODGINS LY. | 83 | 1 L 3/4 |
| 6ème | 15 | PONT AVEN | CHADWICK A. | 20 | 30 L |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du ST. JAMES'S PLACE FESTIVAL CHALLENGE CUP OPEN HUNTERS' CHASE
Course PMU.fr uniquement
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 2 | 2,90 € | 1,90 € |
| 19 | 2,20 € | |
| 11 | 7,50 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 2-19 | 7,10 € | 4,00 € |
| 2-NP | ||
| 2-11 | 21,20 € | |
| 19-11 | 22,00 € | |
| 19-NP | ||
| 11-NP | ||
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19-11 | 120,20 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 2 | 1,90 € | 1,70 € |
| 19 | 2,20 € | |
| 11 | 10,10 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7 | 11,70 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 2-19 | 10,00 € | 4,10 € |
| 2-11 | 22,50 € | |
| 19-11 | 26,80 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19-11 | 126,30 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19 | 3,50 € |
| 2-11 | 3,50 € |
| 2-7 | 3,50 € |
| 19-11 | 3,50 € |
| 19-7 | 3,50 € |
| 11-7 | 3,50 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19-11-7 | 484,80 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 2 | Gagnant | 1,70 € |
| 2 | Placé | 1,30 € |
| 19 | Placé | 1,60 € |
| 11 | Placé | 9,40 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 2-19 | Gagnant | 9,50 € |
| 2-19 | Placé | 3,60 € |
| 2-11 | Placé | 21,60 € |
| 19-11 | Placé | 25,70 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19-11 | 122,70 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19-11-7 | 470,90 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19 | 3,40 € |
| 2-11 | 3,40 € |
| 2-7 | 3,40 € |
| 19-11 | 3,40 € |
| 19-7 | 3,40 € |
| 11-7 | 3,40 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 2 | 1,70 € | 1,30 € |
| 19 | 1,60 € | |
| 11 | 9,00 € | |
| JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19 | 9,60 € |
| JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19 | 3,60 € |
| 2-11 | 21,90 € |
| 19-11 | 26,10 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19-11 | 124,50 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19 | 3,40 € |
| 2-11 | 3,40 € |
| 2-7 | 3,40 € |
| 19-11 | 3,40 € |
| 19-7 | 3,40 € |
| 11-7 | 3,40 € |
| Quadri Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-19-11-7 | 491,60 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 19 | 11,10 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7 | 11,90 € |