GOUTTE DE PLUIE et OUVRIE F. s'imposent dans le PRIX UTRILLO à ARGENTAN (R2C4) - Samedi 12 février 2022
| Rapport en jeu simple gagnant | ||
|---|---|---|
| 17,00 € | 18,00 € | 17,60 € |
| 1er | 15 | GOUTTE DE PLUIE | OUVRIE F. | 20 | 1'14''90 | |
| 2ème | 14 | GODZILLA VICI | CHANONAT B. | 93 | 1'15''40 | |
| 3ème | 3 | GALILEA DE VITRAY | PELLEROT P. | 7.7 | 1'15''50 | |
| 4ème | 9 | GRACE DE VANDEL | DESMOTTES A. | 7.5 | 1'15''60 | |
| 5ème | 2 | GEMILIANA | SEGUIN V. | 81 | 1'15''70 | |
| 6ème | 11 | GALWAY DANICA | HUYGENS MLLE H. | 20 | 1'15''70 | |
| 7ème | 1 | GRACE DE MAI | MONCLIN J. PH. | 6.8 | 1'15''70 | |
| 8ème | 5 | GRANDIOSE IDEF | GUILLEMIN A. | 2.9 | 1'15''80 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX UTRILLO
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 15 | 17,00 € | 6,20 € |
| 14 | 16,90 € | |
| 3 | 3,30 € | |
| Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 15-14 | 1 278,80 € | 198,50 € |
| 15-3 | 30,40 € | |
| 14-3 | 123,90 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14-3 | 3 678,00 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14 | 18,40 € |
| 15-3 | 18,40 € |
| 15-9 | 18,40 € |
| 14-3 | 18,40 € |
| 14-9 | 18,40 € |
| 3-9 | 18,40 € |
| Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Multi en 4 | |
| Multi en 5 | 1 239,00 € |
| Multi en 6 | 413,00 € |
| Multi en 7 | 177,00 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 15 | 20,90 € | 6,50 € |
| 14 | 15,50 € | |
| 3 | 2,50 € | |
| e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 15-14 | 3 110,30 € | 119,60 € |
| 15-3 | 41,90 € | |
| 14-3 | 89,80 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14-3 | 724,20 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14 | 16,10 € |
| 15-3 | 16,10 € |
| 15-9 | 16,10 € |
| 14-3 | 16,10 € |
| 14-9 | 16,10 € |
| 3-9 | 16,10 € |
| e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Multi en 4 | |
| e-Multi en 5 | |
| e-Multi en 6 | 329,00 € |
| e-Multi en 7 | 141,00 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 15 | 18,00 € | 7,50 € |
| 14 | 25,00 € | |
| 3 | 2,30 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9 | 12,10 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 15-14 | 1 373,40 € | 170,60 € |
| 15-3 | 44,90 € | |
| 14-3 | 92,90 € | |
| Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14 | 792,50 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14-3 | 2 077,20 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14 | 18,10 € |
| 15-3 | 18,10 € |
| 15-9 | 18,10 € |
| 14-3 | 18,10 € |
| 14-9 | 18,10 € |
| 3-9 | 18,10 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14-3-9 | 4 017,00 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 15 | Gagnant | 17,60 € |
| 15 | Placé | 7,20 € |
| 14 | Placé | 24,10 € |
| 3 | Placé | 2,00 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 15-14 | Gagnant | 1 026,60 € |
| 15-14 | Placé | 168,20 € |
| 15-3 | Placé | 34,40 € |
| 14-3 | Placé | 91,00 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14-3 | 1 677,20 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14-3-9 | 3 901,80 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14 | 17,80 € |
| 15-3 | 17,80 € |
| 15-9 | 17,80 € |
| 14-3 | 17,80 € |
| 14-9 | 17,80 € |
| 3-9 | 17,80 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 15 | 17,60 € | 7,20 € |
| 14 | 24,10 € | |
| 3 | 2,00 € | |
| Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14 | 1 373,20 € |
| Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14 | 170,50 € |
| 15-3 | 34,80 € |
| 14-3 | 82,80 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14-3 | 2 106,50 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14 | 18,00 € |
| 15-3 | 18,00 € |
| 15-9 | 18,00 € |
| 14-3 | 18,00 € |
| 14-9 | 18,00 € |
| 3-9 | 18,00 € |
| Quadri Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14-3-9 | 4 073,90 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 14 | 78,90 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9 | 12,30 € |