FAST COURT et VARGAS WIL. s'imposent dans le PRIX CORTINA DE HIERRO Ă VALPARAISO (R5C9) - Lundi 10 janvier 2022
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 19,80 € | 11,00 € |
| 1er | 12 | FAST COURT | VARGAS WIL. | 19 | |
| 2ème | 8 | CORRELATO | ALBORNOZ JOĂ«. I. | 16 | 3/4 L |
| 3ème | 5 | JEREMY | REYES P. | 18 | 4 L |
| 4ème | 1 | CIELO BRILLANTE | VILLAGRAN CASTILLO I.R. | 5.3 | NEZ |
| 5ème | 9 | LA COCOROCA | RODRIGUEZ SEPULVED GER. A. | 25 | 1 L 1/2 |
| 6ème | 2 | SOLTAME | PEREZ ASTUDILLO GUI. A. | 15 | NEZ |
| 7ème | 6 | GALICIO | DONOSO M. | 41 | 1 L |
| 8ème | 3 | DONA GABINA | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | 3.5 | NEZ |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX CORTINA DE HIERRO
Course PMU.fr uniquement
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12 | 19,80 € | 5,80 € |
| 8 | 4,80 € | |
| 5 | 9,70 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12-8 | 109,40 € | 42,60 € |
| 12-5 | 43,70 € | |
| 8-5 | 34,90 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-8 | 51,60 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 12 | 11,00 € | 4,10 € |
| 8 | 5,60 € | |
| 5 | 4,50 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | 10,30 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 12-8 | 66,20 € | 20,00 € |
| 12-5 | 45,00 € | |
| 8-5 | 35,50 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-8 | 104,30 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-8-5 | 149,90 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-8 | 12,30 € |
| 12-5 | 12,30 € |
| 12-1 | 12,30 € |
| 8-5 | 12,30 € |
| 8-1 | 12,30 € |
| 5-1 | 12,30 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12-8-5-1 | 606,70 € |