Pas de prise de pari PMU
RUNMINDERBINDERRUN et SHAFIQ R. s'imposent dans le COURSE 08 Ă SINGAPOUR (R8C8) - Dimanche 2 janvier 2022
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 10,70 € |
| 1er | 5 | RUNMINDERBINDERRUN | SHAFIQ R. | |
| 2ème | 3 | STAR EMPIRE | CHAVEZ MITRE O. | |
| 3ème | 8 | ONE WAY TICKET | SAIFUDIN I. | |
| 4ème | 2 | DIAMOND MINE | KOK W.H. | |
| 5ème | 9 | FLAMING KIRIN | KELLADY M. | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du COURSE 08
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 5 | 10,70 € | 3,00 € |
| 3 | 2,20 € | |
| 8 | 6,70 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2 | 5,40 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 5-3 | 25,90 € | 9,30 € |
| 5-8 | 51,40 € | |
| 3-8 | 28,90 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-3-8 | 272,60 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-3 | 5,40 € |
| 5-8 | 5,40 € |
| 5-2 | 5,40 € |
| 3-8 | 5,40 € |
| 3-2 | 5,40 € |
| 8-2 | 5,40 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-3-8-2 | 442,90 € |