GINO DOLUCIO et OUVRIE F. s'imposent dans le PRIX DE KUURNE à LE CROISE-LAROCHE (R7C7) - Lundi 6 décembre 2021
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 5,60 € | 5,40 € |
| 1er | 7 | GINO DOLUCIO | OUVRIE F. | 1'14''80 | ||
| 2ème | 11 | GO CHICAGO | DEPUYDT KRI. | 1'14''90 | ||
| 3ème | 8 | GO FAST DE VAINS | COPPENS B. | 1'15''00 | ||
| 4ème | 9 | GARDON | VERVA M. | 1'15''10 | ||
| 5ème | 12 | GOOD HAUFOR | CHAINEUX JEA. M. | 1'15''20 | ||
| 6ème | 13 | GRANTURISMO LEPINE | KOUBICHE JéR. | 1'15''40 | ||
| 7ème | 5 | GUELIZ | MAILLARD A. G. | 1'15''50 | ||
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX DE KUURNE
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 5,60 € | 1,70 € |
| 11 | 5,40 € | |
| 8 | 2,70 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9 | 12,30 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7-11 | 64,60 € | 16,20 € |
| 7-8 | 5,30 € | |
| 11-8 | 18,50 € | |
| Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-11 | 47,10 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-11-8 | 83,90 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-11 | 8,10 € |
| 7-8 | 8,10 € |
| 7-9 | 8,10 € |
| 11-8 | 8,10 € |
| 11-9 | 8,10 € |
| 8-9 | 8,10 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-11-8-9 | 263,80 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 5,40 € | 1,60 € |
| 11 | 5,30 € | |
| 8 | 2,60 € | |
| Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-11 | 64,50 € |
| Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-11 | 16,20 € |
| 7-8 | 5,20 € |
| 11-8 | 18,40 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-11-8 | 85,00 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-11 | 8,10 € |
| 7-8 | 8,10 € |
| 7-9 | 8,10 € |
| 11-8 | 8,10 € |
| 11-9 | 8,10 € |
| 8-9 | 8,10 € |
| Quadri Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-11-8-9 | 267,50 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11 | 8,70 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9 | 12,50 € |