Pas de prise de pari PMU
SO SAY ANGEL et JASON HOLDER s'imposent dans le PRIX HOLDFAST INSURANCE 0-62 HANDICAP Ă GAWLER (R7C5) - Mercredi 1 septembre 2021
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 3,10 € |
| 1er | 8 | SO SAY ANGEL | JASON HOLDER | |
| 2ème | 5 | INDIAN GAZELLE | VORSTER B. | |
| 3ème | 3 | HI SMOKEY | JUSTIN POTTER | |
| 4ème | 9 | RODNEY | RYAN HURDLE | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX HOLDFAST INSURANCE 0-62 HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 8 | 3,10 € | 1,70 € |
| 5 | 2,70 € | |
| 3 | 5,50 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9 | 9,60 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 8-5 | 10,30 € | 5,60 € |
| 8-3 | 17,70 € | |
| 5-3 | 18,30 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-5-3 | 57,20 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-5 | 5,50 € |
| 8-3 | 5,50 € |
| 8-9 | 5,50 € |
| 5-3 | 5,50 € |
| 5-9 | 5,50 € |
| 3-9 | 5,50 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-5-3-9 | 231,70 € |