Pas de prise de pari PMU
BLACK SHADOW et JASON BROWN s'imposent dans le PRIX AMELIA PARK WINES HANDICAP Ă PERTH ASCOT (R10C7) - Samedi 3 avril 2021
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 36,40 € |
| 1er | 7 | BLACK SHADOW | JASON BROWN | |
| 2ème | 2 | BIG BADA BOOM | MITCHELL PATEMAN | |
| 3ème | 4 | MOSSERATTI | STEVEN PARNHAM | |
| 4ème | 9 | KERMAN ROCK | MS LUCY WARWICK | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX AMELIA PARK WINES HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 36,40 € | 6,00 € |
| 2 | 1,50 € | |
| 4 | 3,50 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9 | 6,20 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7-2 | 40,90 € | 11,40 € |
| 7-4 | 38,00 € | |
| 2-4 | 4,60 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-2-4 | 226,40 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-2 | 4,50 € |
| 7-4 | 4,50 € |
| 7-9 | 4,50 € |
| 2-4 | 4,50 € |
| 2-9 | 4,50 € |
| 4-9 | 4,50 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-2-4-9 | 452,20 € |