Pas de prise de pari PMU
HE'S XCEPTIONAL et MOOR DAN. s'imposent dans le PRIX CORE PROTECTIVE GROUP TWO-YEARS-OLD MAIDEN PLATE Ă CRANBOURNE (R9C2) - Vendredi 5 mars 2021
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 6,60 € |
| 1er | 4 | HE'S XCEPTIONAL | MOOR DAN. | |
| 2ème | 2 | EDGE OF REWARD | MICHAEL WALKER | |
| 3ème | 1 | ASKEW | DANIEL STACKHOUSE | |
| 4ème | 9 | RUPERT'S DELIGHT | JYE MCNEIL | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX CORE PROTECTIVE GROUP TWO-YEARS-OLD MAIDEN PLATE
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 4 | 6,60 € | 1,60 € |
| 2 | 1,40 € | |
| 1 | 2,80 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 9 | 7,80 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 4-2 | 11,00 € | 5,40 € |
| 4-1 | 18,30 € | |
| 2-1 | 16,30 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2-1 | 30,10 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2 | 3,80 € |
| 4-1 | 3,80 € |
| 4-9 | 3,80 € |
| 2-1 | 3,80 € |
| 2-9 | 3,80 € |
| 1-9 | 3,80 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 4-2-1-9 | 58,60 € |