Pas de prise de pari PMU
MOSTALLIM et F. LARSON s'imposent dans le HANDICAP (CLASS 6) à WOLVERHAMPTON (R5C1) - Lundi 8 février 2021
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 5,20 € | 5,10 € |
| 1er | 7 | MOSTALLIM | F. LARSON | ||
| 2ème | 1 | SHACKABOOAH | L. CATTON | CTETE | |
| 3ème | 10 | GONZAGA | M. COLE | CTETE | |
| 4ème | 5 | LONDON | C. HUTCHINSON | 1 1/4 | |
| 5ème | 2 | EVERKYLLACHY | B. HARRIS | 1 3/4 | |
| 6ème | 9 | FIRSTEEN | O. MCSWEENEY | 1 | |
| 7ème | 4 | THE KING'S STEED | G. BASS | 1/2 | |
| 8ème | 8 | MERCURY | A. BROOKES | 1 1/4 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du HANDICAP (CLASS 6)
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 5,20 € | 2,60 € |
| 1 | 8,30 € | |
| 10 | 1,90 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 12,00 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 7-1 | 53,00 € | 21,70 € |
| 7-10 | 7,00 € | |
| 1-10 | 64,00 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-1-10 | 309,50 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-1 | 6,40 € |
| 7-10 | 6,40 € |
| 7-5 | 6,40 € |
| 1-10 | 6,40 € |
| 1-5 | 6,40 € |
| 10-5 | 6,40 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-1-10-5 | 824,10 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 7 | 5,10 € | 2,50 € |
| 1 | 8,20 € | |
| 10 | 1,80 € | |
| Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-1 | 52,90 € |
| Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-1 | 21,60 € |
| 7-10 | 5,70 € |
| 1-10 | 63,90 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-1-10 | 313,80 € |
| 2/4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-1 | 6,30 € |
| 7-10 | 6,30 € |
| 7-5 | 6,30 € |
| 1-10 | 6,30 € |
| 1-5 | 6,30 € |
| 10-5 | 6,30 € |
| Quadri Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7-1-10-5 | 835,80 € |
| Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 1 | 12,30 € |
| Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5 | 12,30 € |