Les rapports PMU
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10 | 1,80 € | 1,20 € |
1 | | 2,20 € |
8 | | 1,50 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10-1 | 13,90 € | 4,50 € |
10-NP | 4,10 € | 1,30 € |
10-8 | | 2,30 € |
1-8 | | 6,20 € |
1-NP | | 2,20 € |
8-NP | | 1,40 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1-8 | 21,30 € |
10-1-NP | 15,50 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1 | 1,60 € |
10-8 | 1,60 € |
10-6 | 1,60 € |
1-8 | 1,60 € |
1-6 | 1,60 € |
8-6 | 1,60 € |
10-NP | 1,10 € |
1-NP | 1,10 € |
8-NP | 1,10 € |
6-NP | 1,10 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
10-1 | 4,80 € |
10-8 | 4,80 € |
10-6 | 4,80 € |
1-8 | 4,80 € |
1-6 | 4,80 € |
8-6 | 4,80 € |
10-NP | 3,30 € |
1-NP | 3,30 € |
8-NP | 3,30 € |
6-NP | 3,30 € |
Quarté Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1-8-6 | Ordre | 133,80 € |
10-1-8-6 | Désordre | 11,60 € |
10-1-8 | Bonus | 3,60 € |
Rapports pour 1,30 € |
---|
10-1-8-6 | Ordre | 173,94 € |
10-1-8-6 | Désordre | 15,08 € |
10-1-8 | Bonus | 4,68 € |
Multi Rapports pour 1,00 € |
---|
Multi en 4 | 26,00 € |
Multi en 5 | 6,00 € |
Multi en 6 | 2,60 € |
Multi en 7 | 1,70 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
Multi en 4 | 78,00 € |
Multi en 5 | 18,00 € |
Multi en 6 | 7,80 € |
Multi en 7 | 5,10 € |
Les rapports PMU.fr
e-Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10 | 1,70 € | 1,20 € |
1 | | 2,50 € |
8 | | 1,50 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10-1 | 13,30 € | 4,60 € |
10-NP | 4,00 € | 1,50 € |
10-8 | | 2,70 € |
1-8 | | 5,90 € |
1-NP | | |
8-NP | | 1,50 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1-8 | 17,20 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1 | 1,60 € |
10-8 | 1,60 € |
10-6 | 1,60 € |
1-8 | 1,60 € |
1-6 | 1,60 € |
8-6 | 1,60 € |
10-NP | |
1-NP | |
8-NP | |
6-NP | |
Rapports pour 3,00 € |
---|
10-1 | 4,80 € |
10-8 | 4,80 € |
10-6 | 4,80 € |
1-8 | 4,80 € |
1-6 | 4,80 € |
8-6 | 4,80 € |
10-NP | |
1-NP | |
8-NP | |
6-NP | |
e-Multi Rapports pour 1,00 € |
---|
e-Multi en 4 | 15,60 € |
e-Multi en 5 | 3,90 € |
e-Multi en 6 | 1,90 € |
e-Multi en 7 | 1,40 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
e-Multi en 4 | 46,80 € |
e-Multi en 5 | 11,70 € |
e-Multi en 6 | 5,70 € |
e-Multi en 7 | 4,20 € |
Les rapports ZEturf.fr
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10 | 1,80 € | 1,30 € |
1 | | 2,60 € |
8 | | 1,60 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10-1 | 15,60 € | 5,20 € |
10-8 | | 2,90 € |
1-8 | | 6,60 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1 | 11,40 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1-8 | 18,20 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1 | 1,70 € |
10-8 | 1,70 € |
10-6 | 1,70 € |
1-8 | 1,70 € |
1-6 | 1,70 € |
8-6 | 1,70 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € |
---|
6 | 6,00 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1-8-6 | 19,40 € |
Ze5 Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1-8-6-3 | 21,00 € |
Les rapports BetClic.fr
Attente des rapports BetClicLes rapports Unibet.fr
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10 | 1,70 € | 1,10 € |
1 | | 2,30 € |
8 | | 1,40 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1 | 15,60 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1 | 5,10 € |
10-8 | 2,10 € |
1-8 | 6,60 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1-8 | 16,60 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1 | 1,50 € |
10-8 | 1,50 € |
10-6 | 1,50 € |
1-8 | 1,50 € |
1-6 | 1,50 € |
8-6 | 1,50 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1-8-6 | 19,60 € |
5 sur 5 Rapports pour 1,00 € |
---|
10-1-8-6-3 | 17,90 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € |
---|
1 | 10,00 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € |
---|
6 | 6,10 € |