Les rapports PMU
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
8 | 16,90 € | 5,00 € |
1 | | 3,00 € |
12 | | 3,60 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
8-1 | 31,90 € | 17,80 € |
8-12 | 35,80 € | 20,90 € |
1-12 | | 16,90 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1-12 | 183,50 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1 | 3,90 € |
8-12 | 3,90 € |
8-11 | 3,90 € |
1-12 | 3,90 € |
1-11 | 3,90 € |
12-11 | 3,90 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
8-1 | 11,70 € |
8-12 | 11,70 € |
8-11 | 11,70 € |
1-12 | 11,70 € |
1-11 | 11,70 € |
12-11 | 11,70 € |
Quarté Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1-12-11 | Ordre | 1 421,10 € |
8-1-12-11 | Désordre | 205,80 € |
8-12-1-11 | Ordre | 1 421,10 € |
8-1-12 | Bonus | 55,60 € |
Rapports pour 1,30 € |
---|
8-1-12-11 | Ordre | 1 847,43 € |
8-1-12-11 | Désordre | 267,54 € |
8-12-1-11 | Ordre | 1 847,43 € |
8-1-12 | Bonus | 72,28 € |
Multi Rapports pour 1,00 € |
---|
Multi en 4 | 273,00 € |
Multi en 5 | 54,60 € |
Multi en 6 | 18,20 € |
Multi en 7 | 7,80 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
Multi en 4 | 819,00 € |
Multi en 5 | 163,80 € |
Multi en 6 | 54,60 € |
Multi en 7 | 23,40 € |
Les rapports PMU.fr
e-Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
8 | 19,80 € | 5,40 € |
1 | | 4,00 € |
12 | | 4,60 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
8-1 | 40,40 € | 29,50 € |
8-12 | 79,80 € | 46,90 € |
1-12 | | 31,70 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1-12 | 351,70 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1 | 4,00 € |
8-12 | 4,00 € |
8-11 | 4,00 € |
1-12 | 4,00 € |
1-11 | 4,00 € |
12-11 | 4,00 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
8-1 | 12,00 € |
8-12 | 12,00 € |
8-11 | 12,00 € |
1-12 | 12,00 € |
1-11 | 12,00 € |
12-11 | 12,00 € |
e-Multi Rapports pour 1,00 € |
---|
e-Multi en 4 | |
e-Multi en 5 | 107,10 € |
e-Multi en 6 | 35,70 € |
e-Multi en 7 | 15,30 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
e-Multi en 4 | |
e-Multi en 5 | 321,30 € |
e-Multi en 6 | 107,10 € |
e-Multi en 7 | 45,90 € |
Les rapports ZEturf.fr
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
8 | 27,00 € | 6,00 € |
1 | | 4,60 € |
12 | | 4,40 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
8-1 | 47,10 € | 28,90 € |
8-12 | 84,10 € | 50,30 € |
1-12 | | 32,00 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1 | 92,30 € |
8-12 | 22,90 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1-12 | 460,10 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1 | 4,60 € |
8-12 | 4,60 € |
8-11 | 4,60 € |
1-12 | 4,60 € |
1-11 | 4,60 € |
12-11 | 4,60 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € |
---|
11 | 7,20 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1-12-11 | 609,90 € |
Ze5 Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1-12-11-2 | 2 270,70 € |
Les rapports BetClic.fr
Attente des rapports BetClicLes rapports Unibet.fr
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
8 | 26,50 € | 5,90 € |
1 | | 4,30 € |
12 | | 3,90 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1 | 47,10 € |
8-12 | 84,00 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1 | 21,90 € |
8-12 | 50,20 € |
1-12 | 31,90 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1-12 | 466,60 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1 | 4,50 € |
8-12 | 4,50 € |
8-11 | 4,50 € |
1-12 | 4,50 € |
1-11 | 4,50 € |
12-11 | 4,50 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1-12-11 | 618,50 € |
5 sur 5 Rapports pour 1,00 € |
---|
8-1-12-11-2 | 2 270,60 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € |
---|
1 | 4,50 € |
12 | 5,40 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € |
---|
11 | 7,30 € |