CE BELLO ROMAIN et A. BARRIER s'imposent dans le PRIX JEAN BOILLEREAU à PARIS-VINCENNES (R1C1) - Jeudi 10 décembre 2020
Rapport en jeu simple gagnant | ||
---|---|---|
6,10 € | 6,30 € | 5,70 € |
1er | 5 | CE BELLO ROMAIN | A. BARRIER | 6.3 | 1'10''6 | |
2ème | 11 | CALINA | A. ABRIVARD | 24 | 1'11''0 | |
3ème | 6 | DREAMBREAKER | J.-M. BAZIRE | 5.9 | 1'11''0 | |
4ème | 8 | ALCOY | CH. MARTENS | 11 | 1'11''1 | |
5ème | 3 | BLUES D'OURVILLE | P. HOUEL | 62 | 1'11''2 | |
6ème | 15 | CALLE CROWN | D. THOMAIN | 15 | 1'11''3 | |
7ème | 4 | MILLIONDOLLARRHYME | E. RAFFIN | 2.1 | 1'11''5 | |
8ème | 14 | DRAGON DES RACQUES | L.-C. ABRIVARD | 152 | 1'11''6 | |
9ème | 10 | ALTEA DE PIENCOURT | J. GUELPA | 39 | 1'11''6 | |
10ème | 2 | CANTIN DE L'ECLAIR | G. GELORMINI | 136 | 1'11''6 | |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX JEAN BOILLEREAU
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5 | 6,10 € | 2,20 € |
11 | 4,60 € | |
6 | 2,50 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5-11 | 52,80 € | 12,00 € |
5-6 | 5,40 € | |
11-6 | 11,40 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11 | 3,20 € |
5-6 | 3,20 € |
5-8 | 3,20 € |
11-6 | 3,20 € |
11-8 | 3,20 € |
6-8 | 3,20 € |
Tiercé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
5-11-6 | Ordre | 227,10 € |
5-11-6 | Désordre | 34,50 € |
Quarté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
5-11-6-8 | Ordre | 499,40 € |
5-11-6-8 | Désordre | 33,90 € |
5-11-6 | Bonus | 6,10 € |
Quinté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
5-11-6-8-3 | Ordre | 7 314,60 € |
5-11-6-8-3 | Désordre | 99,30 € |
5-11-6-8 | Bonus 4 | 3,80 € |
5-11-6 | Bonus 3 | 2,00 € |
Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 63,00 € |
Multi en 5 | 12,60 € |
Multi en 6 | 4,20 € |
Multi en 7 | 1,80 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5 | 6,30 € | 2,00 € |
11 | 5,60 € | |
6 | 2,20 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5-11 | 62,90 € | 11,90 € |
5-6 | 4,70 € | |
11-6 | 10,80 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11 | 2,90 € |
5-6 | 2,90 € |
5-8 | 2,90 € |
11-6 | 2,90 € |
11-8 | 2,90 € |
6-8 | 2,90 € |
e-Tiercé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
5-11-6 | Ordre | 238,90 € |
5-11-6 | Désordre | 36,20 € |
e-Quarté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
5-11-6-8 | Ordre | 486,90 € |
5-11-6-8 | Désordre | 35,20 € |
5-11-6 | e-Bonus | 6,40 € |
e-Quinté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
5-11-6-8-3 | Ordre | 8 641,10 € |
5-11-6-8-3 | Désordre | 89,10 € |
5-11-6-8 | e-Bonus 4 | 3,60 € |
5-11-6 | e-Bonus 3 | 1,90 € |
e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
e-Multi en 4 | 63,00 € |
e-Multi en 5 | 12,60 € |
e-Multi en 6 | 4,20 € |
e-Multi en 7 | 1,80 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5 | 6,30 € | 2,10 € |
11 | 5,30 € | |
6 | 2,40 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8 | 7,80 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
5-11 | 44,30 € | 12,50 € |
5-6 | 5,00 € | |
11-6 | 12,10 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11 | 110,50 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11-6 | 50,50 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11-6 | 313,20 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11 | 3,20 € |
5-6 | 3,20 € |
5-8 | 3,20 € |
11-6 | 3,20 € |
11-8 | 3,20 € |
6-8 | 3,20 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11-6-8 | 77,20 € |
Ze5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11-6-8-3 | 200,60 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5 | 5,70 € | 1,80 € |
11 | 4,70 € | |
6 | 2,30 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11 | 33,60 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11 | 9,40 € |
5-6 | 4,00 € |
11-6 | 12,00 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11-6 | 51,10 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11-6 | 313,10 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11 | 3,10 € |
5-6 | 3,10 € |
5-8 | 3,10 € |
11-6 | 3,10 € |
11-8 | 3,10 € |
6-8 | 3,10 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11-6-8 | 78,20 € |
5 sur 5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-11-6-8-3 | 200,50 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11 | 14,00 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8 | 7,90 € |