Les rapports PMU
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10 | 1,30 € | 1,10 € |
6 | | 1,20 € |
2 | | 7,30 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10-6 | 2,40 € | 1,90 € |
10-NP | 1,20 € | 1,20 € |
10-2 | | 32,50 € |
6-2 | | 52,30 € |
6-NP | | 1,30 € |
2-NP | | 12,60 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6-2 | 108,80 € |
10-6-NP | 4,30 € |
10-NP-NP | 2,30 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6 | 1,50 € |
10-2 | 1,50 € |
10-5 | 1,50 € |
6-2 | 1,50 € |
6-5 | 1,50 € |
2-5 | 1,50 € |
10-NP | 1,10 € |
6-NP | 1,10 € |
2-NP | 1,10 € |
5-NP | 1,10 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
10-6 | 4,50 € |
10-2 | 4,50 € |
10-5 | 4,50 € |
6-2 | 4,50 € |
6-5 | 4,50 € |
2-5 | 4,50 € |
10-NP | 3,30 € |
6-NP | 3,30 € |
2-NP | 3,30 € |
5-NP | 3,30 € |
Multi Rapports pour 1,00 € |
---|
Multi en 4 | 388,50 € |
Multi en 5 | 77,70 € |
Multi en 6 | 25,90 € |
Multi en 7 | 11,10 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
Multi en 4 | 1 165,50 € |
Multi en 5 | 233,10 € |
Multi en 6 | 77,70 € |
Multi en 7 | 33,30 € |
Les rapports PMU.fr
e-Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10 | 1,30 € | 1,10 € |
6 | | 1,40 € |
2 | | 10,00 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10-6 | 2,60 € | 2,20 € |
10-NP | 1,30 € | 1,30 € |
10-2 | | 40,20 € |
6-2 | | 57,00 € |
6-NP | | 1,40 € |
2-NP | | 15,10 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6-2 | 101,40 € |
10-6-NP | 4,10 € |
10-NP-NP | 1,80 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6 | 1,70 € |
10-2 | 1,70 € |
10-5 | 1,70 € |
6-2 | 1,70 € |
6-5 | 1,70 € |
2-5 | 1,70 € |
10-NP | 1,10 € |
6-NP | 1,10 € |
2-NP | 1,10 € |
5-NP | 1,10 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
10-6 | 5,10 € |
10-2 | 5,10 € |
10-5 | 5,10 € |
6-2 | 5,10 € |
6-5 | 5,10 € |
2-5 | 5,10 € |
10-NP | 3,30 € |
6-NP | 3,30 € |
2-NP | 3,30 € |
5-NP | 3,30 € |
e-Multi Rapports pour 1,00 € |
---|
e-Multi en 4 | 462,00 € |
e-Multi en 5 | 92,40 € |
e-Multi en 6 | 30,80 € |
e-Multi en 7 | 13,20 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
e-Multi en 4 | 1 386,00 € |
e-Multi en 5 | 277,20 € |
e-Multi en 6 | 92,40 € |
e-Multi en 7 | 39,60 € |
Les rapports ZEturf.fr
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10 | 1,40 € | 1,20 € |
6 | | 1,60 € |
2 | | 9,90 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10-6 | 3,30 € | 2,50 € |
10-2 | | 52,30 € |
6-2 | | 83,70 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6 | 4,30 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6-2 | 156,10 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6 | 1,90 € |
10-2 | 1,90 € |
10-5 | 1,90 € |
6-2 | 1,90 € |
6-5 | 1,90 € |
2-5 | 1,90 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € |
---|
5 | 5,90 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6-2-5 | 403,20 € |
Les rapports BetClic.fr
Attente des rapports BetClicLes rapports Unibet.fr
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
10 | 1,30 € | 1,10 € |
6 | | 1,40 € |
2 | | 9,80 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6 | 3,30 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6 | 2,40 € |
10-2 | 52,20 € |
6-2 | 83,70 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6-2 | 158,30 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6 | 1,80 € |
10-2 | 1,80 € |
10-5 | 1,80 € |
6-2 | 1,80 € |
6-5 | 1,80 € |
2-5 | 1,80 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € |
---|
10-6-2-5 | 408,90 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € |
---|
6 | 3,40 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € |
---|
5 | 5,90 € |