Les rapports PMU
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
2 | 8,80 € | 2,90 € |
6 | | 4,60 € |
12 | | 24,50 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
2-6 | 45,50 € | 19,40 € |
2-NP | 12,00 € | 6,90 € |
2-12 | | 73,40 € |
6-12 | | 68,30 € |
6-NP | | 6,60 € |
12-NP | | 21,90 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6-12 | 2 987,50 € |
2-6-NP | 114,50 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6 | 12,40 € |
2-12 | 12,40 € |
2-8 | 12,40 € |
6-12 | 12,40 € |
6-8 | 12,40 € |
12-8 | 12,40 € |
2-NP | 3,80 € |
6-NP | 3,80 € |
12-NP | 3,80 € |
8-NP | 3,80 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
2-6 | 37,20 € |
2-12 | 37,20 € |
2-8 | 37,20 € |
6-12 | 37,20 € |
6-8 | 37,20 € |
12-8 | 37,20 € |
2-NP | 11,40 € |
6-NP | 11,40 € |
12-NP | 11,40 € |
8-NP | 11,40 € |
Multi Rapports pour 1,00 € |
---|
Multi en 4 | 1 585,50 € |
Multi en 5 | 317,10 € |
Multi en 6 | 105,70 € |
Multi en 7 | 45,30 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
Multi en 4 | 4 756,50 € |
Multi en 5 | 951,30 € |
Multi en 6 | 317,10 € |
Multi en 7 | 135,90 € |
Pick5 Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6-12-8-10 | 1 615,30 € |
2-6-12-8-NP | 782,70 € |
Les rapports PMU.fr
e-Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
2 | 11,10 € | 3,30 € |
6 | | 3,90 € |
12 | | 28,50 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
2-6 | 49,80 € | 18,50 € |
2-NP | | |
2-12 | | 104,90 € |
6-12 | | 125,80 € |
6-NP | | 6,60 € |
12-NP | | |
e-Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6-12 | 725,80 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6 | 14,80 € |
2-12 | 14,80 € |
2-8 | 14,80 € |
6-12 | 14,80 € |
6-8 | 14,80 € |
12-8 | 14,80 € |
2-NP | 4,40 € |
6-NP | 4,40 € |
12-NP | 4,40 € |
8-NP | 4,40 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
2-6 | 44,40 € |
2-12 | 44,40 € |
2-8 | 44,40 € |
6-12 | 44,40 € |
6-8 | 44,40 € |
12-8 | 44,40 € |
2-NP | 13,20 € |
6-NP | 13,20 € |
12-NP | 13,20 € |
8-NP | 13,20 € |
e-Multi Rapports pour 1,00 € |
---|
e-Multi en 4 | |
e-Multi en 5 | 573,30 € |
e-Multi en 6 | 191,10 € |
e-Multi en 7 | 81,90 € |
Rapports pour 3,00 € |
---|
e-Multi en 4 | |
e-Multi en 5 | 1 719,90 € |
e-Multi en 6 | 573,30 € |
e-Multi en 7 | 245,70 € |
e-Pick5 Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6-12-8-10 | 2 147,10 € |
2-6-12-8-NP | |
Les rapports ZEturf.fr
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
2 | 12,20 € | 3,40 € |
6 | | 3,60 € |
12 | | 28,50 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
2-6 | 50,10 € | 13,90 € |
2-12 | | 122,70 € |
6-12 | | 155,30 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6 | 65,60 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6-12 | 941,80 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6 | 14,90 € |
2-12 | 14,90 € |
2-8 | 14,90 € |
6-12 | 14,90 € |
6-8 | 14,90 € |
12-8 | 14,90 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € |
---|
8 | 11,10 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6-12-8 | 1 971,60 € |
Ze5 Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6-12-8-10 | 2 802,90 € |
Les rapports BetClic.fr
Attente des rapports BetClicLes rapports Unibet.fr
Simple Rapports pour 1,00 € |
---|
| Gagnant | Placé |
2 | 11,90 € | 3,20 € |
6 | | 3,20 € |
12 | | 23,00 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6 | 37,90 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6 | 10,50 € |
2-12 | 122,70 € |
6-12 | 155,20 € |
Trio Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6-12 | 955,20 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6 | 14,80 € |
2-12 | 14,80 € |
2-8 | 14,80 € |
6-12 | 14,80 € |
6-8 | 14,80 € |
12-8 | 14,80 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6-12-8 | 1 999,70 € |
5 sur 5 Rapports pour 1,00 € |
---|
2-6-12-8-10 | 2 802,80 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € |
---|
6 | 10,70 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € |
---|
8 | 11,30 € |