INDIGO et R. EBBINGE s'imposent dans le PRIX WWW.HIPPODROMEDEWALLONIE.BE Ă MONS (GHLIN) (R2C2) - Vendredi 20 novembre 2020
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 1,20 € | 1,20 € |
| 1er | 5 | INDIGO | R. EBBINGE | 1.2 | 1'14''1 | |
| 2ème | 8 | ISMAEL F BOKO | P. DE HAAN | 10 | 1'14''2 | |
| 3ème | 3 | JAN ALKI | H. W. LANGEWEG JR. | 7.1 | 1'14''4 | |
| 4ème | 7 | INDY LADY | R. WESTER | 42 | 1'14''7 | |
| 5ème | 6 | KHATIRA MELODY | MLLE H. HUYGENS | 39 | 1'15''9 | |
| 6ème | 1 | HANDSOME GUY | M. HAUBER | 19 | 1'15''9 | |
| 7ème | 4 | IGNACIO | S. SCHOONHOVEN | 93 | 1'17''5 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX WWW.HIPPODROMEDEWALLONIE.BE
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 5 | 1,20 € | 1,10 € |
| 8 | 1,10 € | |
| 3 | 1,10 € | |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 5-8 | 2,90 € | 1,30 € |
| 5-3 | 1,20 € | |
| 8-3 | 1,50 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-8-3 | 3,10 € |
| Super4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-8-3-7 | 36,40 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 5 | 1,20 € | 1,10 € |
| 8 | 1,10 € | |
| 3 | 1,10 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 5-8 | 2,50 € | 1,30 € |
| 5-3 | 1,30 € | |
| 8-3 | 1,60 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-8-3 | 2,90 € |
| e-Super4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-8-3-7 | 27,20 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 5 | 1,20 € | 1,10 € |
| 8 | 1,20 € | |
| 3 | 1,30 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 7 | 3,80 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 5-8 | 3,40 € | 1,40 € |
| 5-3 | 1,50 € | |
| 8-3 | 1,90 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-8 | 3,50 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-8-3 | 3,80 € |
| Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 5-8-3 | 8,80 € |