Pas de prise de pari PMU
COME RIGHT BACK et PETER HALL s'imposent dans le PRIX CARBINE CLUB OF WA HANDICAP Ă PERTH ASCOT (R6C7) - Mercredi 28 octobre 2020
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 2,80 € |
| 1er | 2 | COME RIGHT BACK | PETER HALL | |
| 2ème | 9 | AMERISSA | CLINT JOHNSTON-PORTER | |
| 3ème | 8 | ALL MAN | MS MADI DERRICK | |
| 4ème | 11 | ROYAL CHOISIR | RYAN HILL | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX CARBINE CLUB OF WA HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 2 | 2,80 € | 1,40 € |
| 9 | 2,80 € | |
| 8 | 2,00 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11 | 6,00 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 2-9 | 43,70 € | 18,00 € |
| 2-8 | 12,20 € | |
| 9-8 | 35,30 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-9-8 | 120,80 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-9 | 12,50 € |
| 2-8 | 12,50 € |
| 2-11 | 12,50 € |
| 9-8 | 12,50 € |
| 9-11 | 12,50 € |
| 8-11 | 12,50 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 2-9-8-11 | 384,50 € |