Pas de prise de pari PMU
QUOTANT et SHERIDEN TOMLINSON s'imposent dans le PRIX CARPET COURT IPSWICH à IPSWICH (R6C7) - Jeudi 27 août 2020
| Rapport en jeu simple gagnant |
|---|
| 20,20 € |
| 1er | 8 | QUOTANT | SHERIDEN TOMLINSON | |
| 2ème | 11 | SOARING HEART | MRS HANNAH RICHARDSON | |
| 3ème | 6 | HIGHLAND SKIPPER | JAMES ORMAN | |
| 4ème | 12 | WILLY BE LUCKY | TEGAN HARRISON | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX CARPET COURT IPSWICH
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 8 | 20,20 € | 2,40 € |
| 11 | 8,30 € | |
| 6 | 7,20 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 5,80 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 8-11 | 354,70 € | 97,60 € |
| 8-6 | 82,30 € | |
| 11-6 | 74,40 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-11-6 | 125,10 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-11 | 35,20 € |
| 8-6 | 35,20 € |
| 8-12 | 35,20 € |
| 11-6 | 35,20 € |
| 11-12 | 35,20 € |
| 6-12 | 35,20 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 8-11-6-12 | 914,60 € |