Pas de prise de pari PMU
KENTUCKY RIVER et R. EBBINGE s'imposent dans le PRIX BIRD PARKER à WOLVEGA (R6C1) - Vendredi 10 juillet 2020
Rapport en jeu simple gagnant | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
4,50 € | 4,70 € | 4,50 € |
1er | 4 | KENTUCKY RIVER | R. EBBINGE | 1'15''8 | |
2ème | 10 | KANE BEUCKENSWIJK | J. VAN RIJN | 1'16''0 | |
3ème | 3 | DUOLOTTATALKIN | J.D. TER BORGH | 1'16''1 | |
4ème | 2 | GERBEN | T. H. KOOYMAN | 1'16''4 | |
5ème | 11 | KIRBY STARLAKE | R. T. DE VLIEGER | 1'16''5 | |
6ème | 8 | PERGAMON S | S. SCHOONHOVEN | 1'16''9 | |
7ème | 7 | FASOL LASIDO PRIMO | J. DEKKER | 1'17''0 | |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
---|
Détail des évolutions des cotes
Les rapports PMU, ZEturf et BetClic du PRIX BIRD PARKER
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 4,70 € | 1,10 € |
10 | 1,30 € | |
3 | 4,10 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4-10 | 6,70 € | 3,30 € |
4-3 | 31,20 € | |
10-3 | 30,10 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10 | 13,40 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10-3 | 109,80 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10-3 | 273,80 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10 | 4,40 € |
4-3 | 4,40 € |
4-2 | 4,40 € |
10-3 | 4,40 € |
10-2 | 4,40 € |
3-2 | 4,40 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2 | 9,20 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10-3-2 | 186,00 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4 | Gagnant | 4,50 € |
4 | Placé | 1,10 € |
10 | Placé | 1,20 € |
3 | Placé | 4,10 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-10 | Gagnant | 6,50 € |
4-10 | Placé | 3,20 € |
4-3 | Placé | 30,30 € |
10-3 | Placé | 29,20 € |
Couplé Ordre Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-10 | 12,80 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10-3 | 109,70 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10-3 | 277,60 € |
Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10-3-2 | 188,60 € |
Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10 | 4,20 € |
4-3 | 4,20 € |
4-2 | 4,20 € |
10-3 | 4,20 € |
10-2 | 4,20 € |
3-2 | 4,20 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 4,50 € | 1,10 € |
10 | 1,20 € | |
3 | 4,10 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10 | 6,60 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10 | 3,30 € |
4-3 | 31,20 € |
10-3 | 30,00 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10 | 13,30 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10-3 | 111,30 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10-3 | 273,70 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10 | 4,30 € |
4-3 | 4,30 € |
4-2 | 4,30 € |
10-3 | 4,30 € |
10-2 | 4,30 € |
3-2 | 4,30 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-10-3-2 | 188,60 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
10 | 4,70 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2 | 9,40 € |
Dans la course PRIX BIRD PARKER à WOLVEGA