ARIFUSHI et S. SAADI s'imposent dans le GRAND PRIX DE CLENET à CHOLET (R2C1) - Jeudi 18 avril 2019
Rapport en jeu simple gagnant | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4,30 € | 5,70 € | 5,90 € | 5,70 € |
1er | 1 | ARIFUSHI | S. SAADI | 4.5 | |
2ème | 4 | ELEVEN O TWO | MLLE C. PACAUT | 4.3 | ENC |
3ème | 6 | CARAMBOLE | J. TASTAYRE | 15.4 | TETE |
4ème | 3 | ADDICTED LOVE | ALEX. ROUSSEL (G) | 10.8 | 3/4 |
5ème | 5 | GOUTTE DE LUNE | T. BARON | 19.2 | 2 1/2 |
6ème | 2 | MORNING BASMA | P. BAZIRE | 1.9 | 3/4 |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
---|
Détail des évolutions des cotes
Les rapports PMU, ZEturf et BetClic du GRAND PRIX DE CLENET
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1 | 4,30 € | 2,60 € |
4 | 3,20 € |
Couplé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-4 | 12,40 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-4-6 | 150,50 € |
Super4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-4-6-3 | 334,60 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4,50 € | 2,70 € |
e-Couplé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15,20 € |
e-Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
210,60 € |
e-Super4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
486,50 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1 | 5,90 € | 2,20 € |
4 | 2,20 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-4 | 16,50 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-4-6 | 136,70 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
1 | Gagnant | 5,70 € |
1 | Placé | 1,90 € |
4 | Placé | 2,00 € |
Couplé Ordre Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
1-4 | 15,70 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-4-6 | 96,90 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1 | 5,70 € | 1,90 € |
4 | 2,00 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-4 | 16,40 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-4-6 | 95,50 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4 | 3,80 € |
Dans la course GRAND PRIX DE CLENET à CHOLET