GOLDEN CANNON et V. HO CHAK YIU s'imposent dans le SHAM SHUI PO HANDICAP Ă HAPPY VALLEY (HONG-KONG) (R3C3) - Mercredi 23 janvier 2019
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 3,60 € | 5,00 € |
| 1er | 11 | GOLDEN CANNON | V. HO CHAK YIU | 3.7 | |
| 2ème | 2 | DASHING DART | Z. PURTON | 5.2 | ENC |
| 3ème | 4 | ROOKIE STAR | K. TEETAN | 13.1 | 1 1/4 |
| 4ème | 10 | LUCKY STORM | C.C. WONG | 12.5 | 1 1/4 |
| 5ème | 8 | WONDERFUL TIGER | J. MOREIRA | 10.4 | TETE |
| 6ème | 12 | MY BLESSING | S. DE SOUSA | 11.6 | 1/2 |
| 7ème | 9 | LE PEGASE | M. POON | 7.9 | CTETE |
| 8ème | 1 | ROMANTIC JOURNEY | C. MURRAY | 49.2 | TETE |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du SHAM SHUI PO HANDICAP
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 3,60 € | 1,50 € |
| 2 | 2,50 € | |
| 4 | 2,70 € | |
| CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11-2 | 8,60 € | 4,90 € |
| 11-4 | 10,30 € | |
| 2-4 | 10,40 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4 | 43,90 € |
| Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2 | 3,40 € |
| 11-4 | 3,40 € |
| 11-10 | 3,40 € |
| 2-4 | 3,40 € |
| 2-10 | 3,40 € |
| 4-10 | 3,40 € |
| Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| Mini Multi en 4 | 103,50 € |
| Mini Multi en 5 | 20,70 € |
| Mini Multi en 6 | 6,90 € |
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 3,70 € | 1,90 € |
| 2 | 2,00 € | |
| 4 | 4,30 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11-2 | 5,90 € | 4,10 € |
| 11-4 | 10,20 € | |
| 2-4 | 8,30 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4 | 35,10 € |
| e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2 | 2,40 € |
| 11-4 | 2,40 € |
| 11-10 | 2,40 € |
| 2-4 | 2,40 € |
| 2-10 | 2,40 € |
| 4-10 | 2,40 € |
| e-Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| e-Mini Multi en 4 | 102,00 € |
| e-Mini Multi en 5 | 20,40 € |
| e-Mini Multi en 6 | 6,80 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 5,00 € | 1,70 € |
| 2 | 2,10 € | |
| 4 | 3,50 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 10 | 7,60 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-2 | 6,80 € | 4,30 € |
| 11-4 | 10,60 € | |
| 2-4 | 10,00 € | |
| JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2 | 26,70 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4 | 36,30 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2 | 2,80 € |
| 11-4 | 2,80 € |
| 11-10 | 2,80 € |
| 2-4 | 2,80 € |
| 2-10 | 2,80 € |
| 4-10 | 2,80 € |
| Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4-10 | 107,50 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11 | Gagnant | 4,80 € |
| 11 | Placé | 1,40 € |
| 2 | Placé | 1,80 € |
| 4 | Placé | 2,80 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-2 | Gagnant | 6,60 € |
| 11-2 | Placé | 3,60 € |
| 11-4 | Placé | 7,80 € |
| 2-4 | Placé | 9,70 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4 | 36,20 € |
| Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2-4-10 | 108,90 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-2 | 2,70 € |
| 11-4 | 2,70 € |
| 11-10 | 2,70 € |
| 2-4 | 2,70 € |
| 2-10 | 2,70 € |
| 4-10 | 2,70 € |