ELISA D'ERQUY et M. MESTRE SUNER s'imposent dans le PRIX DES BARS "ROUGE ET NOIR" (GR B) à MAURE DE BRETAGNE (R4C7) - Mercredi 14 novembre 2018
Rapport en jeu simple gagnant | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3,30 € | 3,20 € | 3,40 € | 3,30 € |
1er | 9 | ELISA D'ERQUY | M. MESTRE SUNER | 3 | 1'17''0 |
2ème | 4 | EMERAUDE DE VAL | E. LAMBERTZ | 6.3 | 1'17''4 |
3ème | 10 | EUREKA DES ONDES | D. LEMARCHAND | 14.9 | 1'17''6 |
4ème | 7 | ELITE GEMA | J.-M. BAZIRE | 4.6 | 1'17''8 |
5ème | 8 | ELLA BECO | M. BEZIER | 37.6 | 1'17''8 |
6ème | 5 | ETOILE DU DAIN | O. RAFFIN | 4 | 1'17''9 |
7ème | 12 | ECIJA DE JUPILLES | M. FRIBAULT | 18.4 | 1'18''0 |
8ème | 3 | EVA DU CAP | A. MARION | 141.3 | 1'18''6 |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
---|
Détail des évolutions des cotes
Les rapports PMU, ZEturf et BetClic du PRIX DES BARS "ROUGE ET NOIR" (GR B)
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
3,30 € | 2,70 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
6,90 € | 7,80 € |
Couplé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
12,60 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
37,90 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2,50 € |
Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Mini Multi en 4 | 24,00 € |
Mini Multi en 5 | 4,80 € |
Mini Multi en 6 | 1,60 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
9 | 3,00 € | 1,60 € |
4 | 1,70 € | |
10 | 2,90 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
9-4 | 9,50 € | 5,30 € |
9-10 | 7,30 € | |
4-10 | 7,20 € |
e-Couplé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4 | 11,60 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4-10 | 37,40 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4 | 3,90 € |
9-10 | 3,90 € |
9-7 | 3,90 € |
4-10 | 3,90 € |
4-7 | 3,90 € |
10-7 | 3,90 € |
e-Mini Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
e-Mini Multi en 4 | 36,00 € |
e-Mini Multi en 5 | 7,20 € |
e-Mini Multi en 6 | 2,40 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
9 | 3,40 € | 1,60 € |
4 | 1,80 € | |
10 | 2,10 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
9-4 | 9,50 € | 4,30 € |
9-10 | 7,60 € | |
4-10 | 8,00 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4 | 8,30 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4-10 | 39,60 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4-10 | 139,00 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4 | 3,40 € |
9-10 | 3,40 € |
9-7 | 3,40 € |
4-10 | 3,40 € |
4-7 | 3,40 € |
10-7 | 3,40 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7 | 11,30 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4-10-7 | 47,00 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
9 | Gagnant | 3,20 € |
9 | Placé | 1,40 € |
4 | Placé | 1,50 € |
10 | Placé | 1,70 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
9-4 | Gagnant | 7,10 € |
9-4 | Placé | 3,20 € |
9-10 | Placé | 5,60 € |
4-10 | Placé | 7,70 € |
Couplé Ordre Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
9-4 | 5,80 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4-10 | 32,20 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4-10 | 140,90 € |
Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4-10-7 | 47,60 € |
Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4 | 2,40 € |
9-10 | 2,40 € |
9-7 | 2,40 € |
4-10 | 2,40 € |
4-7 | 2,40 € |
10-7 | 2,40 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
9 | 3,30 € | 1,30 € |
4 | 1,50 € | |
10 | 1,70 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4 | 7,20 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4 | 3,30 € |
9-10 | 5,80 € |
4-10 | 7,90 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4 | 8,10 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4-10 | 32,60 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4-10 | 138,90 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4 | 2,50 € |
9-10 | 2,50 € |
9-7 | 2,50 € |
4-10 | 2,50 € |
4-7 | 2,50 € |
10-7 | 2,50 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-4-10-7 | 47,60 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4 | 4,90 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7 | 11,50 € |
Dans la course PRIX DES BARS "ROUGE ET NOIR" (GR B) à MAURE DE BRETAGNE