CLYDE DE LA ROCHE et D. BONNE s'imposent dans le GRAND PRIX LBS Ă LA ROCHELLE-CHATELA. (R11C5) - Lundi 21 mai 2018
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 4,60 € | 4,40 € |
| 1er | 15 | CLYDE DE LA ROCHE | D. BONNE | 4.6 | 1'13''5 | |
| 2ème | 14 | BAMBINO DU PRE | A. WIELS | 6.9 | 1'13''8 | |
| 3ème | 4 | CHACHOO BOND | P. LELIEVRE | 41.7 | 1'14''6 | |
| 4ème | 3 | CARESSE | C. PARYS | 8.4 | 1'14''7 | |
| 5ème | 11 | CROIX DU BUISSON | M. ABRIVARD | 7 | 1'14''0 | |
| 6ème | 6 | BEST OF DARLING | E. GUIBLAIS | 36.6 | 1'14''7 | |
| 7ème | 13 | BE UNLIMITED | J. DUBOIS | 7.5 | 1'14''0 | |
| 8ème | 2 | EVENING PRAYER | R. CONGARD | 38 | 1'14''8 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du GRAND PRIX LBS
Course PMU.fr uniquement
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 15 | 4,60 € | 1,80 € |
| 14 | 1,90 € | |
| 4 | 8,10 € | |
| e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 15-14 | 11,60 € | 5,80 € |
| 15-4 | 29,40 € | |
| 14-4 | 31,00 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14 | 4,90 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 15 | 4,40 € | 1,50 € |
| 14 | 2,50 € | |
| 4 | 2,60 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 3 | 7,50 € |
| JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 15-14 | 14,10 € | 6,70 € |
| 15-4 | 8,00 € | |
| 14-4 | 17,30 € | |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14-4 | 77,40 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14 | 4,20 € |
| 15-4 | 4,20 € |
| 15-3 | 4,20 € |
| 14-4 | 4,20 € |
| 14-3 | 4,20 € |
| 4-3 | 4,20 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 15 | Gagnant | 4,20 € |
| 15 | Placé | 1,40 € |
| 14 | Placé | 2,40 € |
| 4 | Placé | 2,50 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 15-14 | Gagnant | 10,50 € |
| 15-14 | Placé | 4,90 € |
| 15-4 | Placé | 7,00 € |
| 14-4 | Placé | 16,70 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14-4 | 77,30 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 15-14 | 4,00 € |
| 15-4 | 4,00 € |
| 15-3 | 4,00 € |
| 14-4 | 4,00 € |
| 14-3 | 4,00 € |
| 4-3 | 4,00 € |