CESAR BOIS JOUAN et R. GOUGEON s'imposent dans le PRIX SABI PAS à NANTES (R6C8) - Lundi 20 février 2017
| Rapport en jeu simple gagnant | |
|---|---|
| 77,00 € | 188,80 € |
| 1er | 11 | CESAR BOIS JOUAN | R. GOUGEON | 9.9 | 1'17''1 | |
| 2ème | 10 | CRAQUITO BEST | M. MAIGNAN | 7.6 | 1'17''8 | |
| 3ème | 8 | COEUR DU CHENE | R. JOLY | 6.7 | 1'17''8 | |
| 4ème | 12 | CORAIL DE BELLANDE | A. DABOUIS | 148 | 1'18''0 | |
| 5ème | 6 | CYCLONE DECOURIERE | MLLE C. CHERADAME | 4.3 | 1'18''6 | |
| 6ème | 4 | CELESTE DE HOUELLE | MLLE M. BACSICH | 19 | 1'19''0 | |
| 7ème | 2 | CABO SAN LUCA | MLLE M. BLOT | 59 | 1'21''7 | |
| Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
|---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX SABI PAS
Course PMU.fr uniquement
| e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 77,00 € | 10,40 € |
| 10 | 2,50 € | |
| 8 | 3,30 € | |
| e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11-10 | 99,20 € | 41,70 € |
| 11-8 | 34,70 € | |
| 10-8 | 6,80 € | |
| e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-10-8 | |
| 11-8-12 | 139,40 € |
| Simple Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 11 | 188,80 € | 8,70 € |
| 10 | 1,80 € | |
| 8 | 1,70 € | |
| ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 12 | 10,00 € |
| Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-10 | 425,70 € | 116,50 € |
| 11-8 | 56,50 € | |
| 10-8 | 15,20 € | |
| Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-10 | 1,10 € |
| Trio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-10-8 | 727,30 € |
| Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-10 | 5,70 € |
| 11-8 | 5,70 € |
| 11-12 | 5,70 € |
| 10-8 | 5,70 € |
| 10-12 | 5,70 € |
| 8-12 | 5,70 € |
| Solo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11 | Gagnant | 185,40 € |
| 11 | Placé | 8,70 € |
| 10 | Placé | 1,70 € |
| 8 | Placé | 1,60 € |
| Duo Rapports pour 1,00 € | ||
|---|---|---|
| 11-10 | Gagnant | 420,00 € |
| 11-10 | Placé | 113,30 € |
| 11-8 | Placé | 54,90 € |
| 10-8 | Placé | 14,70 € |
| Tertio Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-10-8 | 727,30 € |
| Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
|---|---|
| 11-10 | 5,50 € |
| 11-8 | 5,50 € |
| 11-12 | 5,50 € |
| 10-8 | 5,50 € |
| 10-12 | 5,50 € |
| 8-12 | 5,50 € |