| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIEFFER KERGUILERM (H6) 3a4aDaDa1a1a1a4a3a | ![]() | VAN IMPE MLLE S. SANDRA VAN IMPE | 2840m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | GIADA GRIF (F4) Da2a1a1a1a0aDa2aQa | ![]() | VAN DEN PUTTE JR J. CELESTINE CORTY | 2840m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | SUPRĂŞME DU JOUR (F5) 6a6a4aDa6a4aDa2aDa | ![]() | WILLEMS G. HUGO DE WEERT | 2840m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | RELLINA BALDWIN (F6) 7a0a7a6a8a7a6a3a3a | ![]() | BOGAERT WIM WIM BOGAERT | 2840m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | ESPOIR MARY JANES (H12) Da5a5aDa6aDa0aDaDa | ![]() | HENDRICKX MME F. E. F. HENDRICKX | 2840m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | LAUSANNEZ (F5) 0a0a3a1a3a0aDa0m0a | ![]() | VERBEECK J. BART ROTSAERT | 2840m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | STORM DE NEJ (H5) 5a1a5a1aDaDa5a5a2a | ![]() | LANNOO LYN. JOHAN DIELS | 2840m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | MYSTERE D'ERPION (H4) DaDa4a2aDa3a3aDa1a | ![]() | LOIX G. GUNTHER LOIX | 2840m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | PRINCE CANTHIS (H7) 3a3a0a5a0a3a3a1a0a | ![]() | VAN HAUWERMEIREN S. RAPHAEL DEPUYDT | 2840m | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 2 | GIADA GRIF |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | LAUSANNEZ |
| 7 | STORM DE NEJ |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | KIEFFER KERGUILERM |
| 9 | PRINCE CANTHIS |