| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCHO (M2) | 3 | ![]() | BOUTIN HUG. FH.GRAFFARD (S) | 58.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | MESSIER (M2) | 8 | ![]() | CHEYER MME PER. P.DECOUZ (S) | 56.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | SCINTILLO (H2) | 4 | ![]() | LE LAY MARTIN ADR. FH.GRAFFARD (S) | 54.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | LEGOLAS GOLD (M2) | 10 | ![]() | MARQUETTE MAX. G.MOSSE (S) | 58.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | DIAMOND SUN (M2) | 1 | ![]() | JOURNIAC H. Y.BARBEROT (S) | 58.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | QEMAS (M2) | 5 | ![]() | GUYON M. P&J.BRANDT (S) | 58.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | KALLISTE (F2) | 7 | ![]() | BOUDOT P. C. A&L.FABRE (S) | 56.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | VILAMOURA (F2) | 9 | ![]() | LECOEUVRE C. M.BRASME (S) | 56.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | JOLLY'S FRIEND (F2) | 2 | ![]() | SOUMILLON C. CHR.HEAD (S) | 56.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | LAVANIA (F2) | 6 | ![]() | THOMAS RON. C&Y.LERNER (S) | 56.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | PUNTA ROJA (F2) | 11 | ![]() | GHIANI MAR. M.GUARNIERI | 56.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

Parmi ces débutantes, les origines et les bruits d'entraînement désignent le 7 KALLISTE (P.-C. Boudot-photo), le 9 JOLLY'S FRIEND, et le 1 LUCHO, frère utérin d'un gagnant de Gr.I.
| BASE | |
|---|---|
| 1 | LUCHO |
| 9 | JOLLY'S FRIEND |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | KALLISTE |
| 3 | SCINTILLO |
| 6 | QEMAS |
| 4 | LEGOLAS GOLD |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 10 | LAVANIA |
| 11 | PUNTA ROJA |
| 5 | DIAMOND SUN |
| 2 | MESSIER |