| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA AZUL (F4) 5p1p4p5p1p | 1 | ![]() | MAURICIO EMANUEL VILLARUEL CESAR MARIO PERALTA | 54.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | GENTELA (F4) 2p3p1p0p1p | 2 | ![]() | GONZALO DAMIAN BORDA MARCELO SEBASTIAN SUELDO | 57.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | ME HACES BIEN (F4) 5p1p2p1p3p | 3 | ![]() | BRIAN RODRIGO ENRIQUE MARIA FERNANDA ALVAREZ | 57.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | NOTICIAS (F4) 8p8p5p7p6p | 4 | ![]() | MAXIMILIANO HERNAN MACHADO MARIA CRISTINA MUNOZ | 55.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | OCTAVIA (F4) 3p6p4p4p1p | 5 | ![]() | LUCAS FERNANDO MARTINEZ ELVIO RAMON BORTULE | 53.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | SIZZLING HOT (F4) 5p8p3p3p1p | 6 | ![]() | IVAN MONASTEROLO EDUARDO GASTON ACCOSANO | 57.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | GENTELA | GONZALO DAMIAN BORDA |
| 6 | SIZZLING HOT | IVAN MONASTEROLO |
| 5 | OCTAVIA | LUCAS FERNANDO MARTINEZ |
| 1 | CASA AZUL | MAURICIO EMANUEL VILLARUEL |