| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLIPOLI (H9) 6h5s(25)5h7h1h1h(24)2h3h | ![]() | HONDIER MR JAD N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 70.0 kg | 71.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | STYLE D'EMIRS (H6) 8h2h4h2h3h(25)1h1h1p2p | ![]() | CHESNEAU A. Y.FOUIN (S) | 68.0 kg | 71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | OLYMPIC STORY (F5) 2h3s6s3h1h(25)Js2s1s | ![]() | ZULIANI A. F.NICOLLE | 68.0 kg | 69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | ILLUSION MACHINE (H5) 4h1h(25)4h4h1h1h1h0p1p | ![]() | REVELEY J. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 67.0 kg | 75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | GARDIEN DE MUSEE (H6) 5h2h2h(25)4h(24)4h2h4h3h | ![]() | MEUNIER GAB. Y.FOUIN (S) | 66.0 kg | 74.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | CAF'CONC (H7) 2h(25)1h1h(24)5h2h(23)1h1h | ![]() | DUVACHER A. MME O.ELLART | 66.0 kg | 65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | ANATOLE (H5) 1h2hAh6h(25)4h1hTh4s3h | ![]() | BEAURAIN T. L.URBANEK | 65.0 kg | 60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | AL FONCE (F5) 8h1h4h9h(25)3h1h1h2h | ![]() | BRECHET LéO P. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 65.0 kg | 64 | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

4 - ILLUSION MACHINE (photo), hongre de 5 ans de 75 de valeur, peut servir de base, bien qu'effectuant une rentrée après cinq mois d'absence. 5 - GARDIEN DE MUSEE, hongre de 6 ans de 74,5 de valeur, est à retenir très haut également. 1 - GALLIPOLI et 2 - STYLE D'EMIRS ont la qualité nécessaire pour jouer un bon rôle.
| BASE | |
|---|---|
| 4 | ILLUSION MACHINE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | GARDIEN DE MUSEE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | GALLIPOLI |
| 2 | STYLE D'EMIRS |